Львівська “Копа” здобула перемогу на Чемпіонаті світу у…
Впродовж 28-29 червня “Копа”, до складу якої входять вихованці львівського Центру опіки сиріт, здобула перемогу…
Впродовж 28-29 червня “Копа”, до складу якої входять вихованці львівського Центру опіки сиріт, здобула перемогу…
Наприкінці червня у місті Києві відбувся 5-ий, фінальний етап Всеукраїнських спортивних шкільних ліг з футзалу…
У суботу, 5 липня, відбулися поєдинки 6-ого туру у SELECT Суперлізі Львівщини. Детальніше про поєдинки…
У четвер, 3 липня, відбулися поєдинки 5-ого туру в Об’єднаній лізі АФЛ сезону літо-2025. Детальніше…
У суботу, 28 червня, відбулися протистояння п’ятого туру у SELECT Суперлізі Львівщини. Детальніше про минулий…
У четвер, 26 червня, відбулися поєдинки четвертого туру в Об’єднаній лізі АФЛ сезону 2025 року.…
Pos | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 12 | 11 | 12 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 3 | 9 | 11 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 11 | 2 | 8 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 11 | 0 | 8 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 13 | -6 | 4 |
6 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 16 | -7 | 4 |
7 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 14 | -9 | 3 |
Pos | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 33 | 9 | 24 | 13 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 10 | 11 | 10 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 15 | 11 | 9 |
4 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 11 | 6 | 9 |
5 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 16 | 2 | 9 |
6 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 22 | 26 | -4 | 4 |
7 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 30 | -22 | 1 |
8 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 32 | -28 | 0 |
Асоціація футзалу Львівщини – усе про аматорський та професійний футзал у Львові та Львівській області