ДИТЯЧА ФУТЗАЛЬНА ЛІГА СЕЗОНУ 2025-2026 (2014-2015 Р.Н.)
| Pos | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IN.IT КІВС (2014-2015) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ДЮФА ДИНАМО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ДЮФК КАРПАТИ-2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ДЮФК КАРПАТИ-2015 БІЛІ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ДЮФК КАРПАТИ-2015 ЗЕЛЕНІ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ЛИЦАР (2014-2015) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | НОВИЙ ЛЬВІВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ПОШУК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
1 тур
1 тур
| Дата | Матчі | Time/Results | League | Season | Локація | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛИЦАР (2014-2015) — IN.IT КІВС | ДИТЯЧА ФУТЗАЛЬНА ЛІГА СЕЗОНУ 2025-2026 (2014-2015 Р.Н.) | 1 тур, ДИТЯЧА ФУТЗАЛЬНА ЛІГА СЕЗОНУ 2025-2026 (2014-2015 Р.Н.) | Львів, ПС Гарт | Переглянути | ||
| ПОШУК — ДЮФА ДИНАМО | ДИТЯЧА ФУТЗАЛЬНА ЛІГА СЕЗОНУ 2025-2026 (2014-2015 Р.Н.) | 1 тур, ДИТЯЧА ФУТЗАЛЬНА ЛІГА СЕЗОНУ 2025-2026 (2014-2015 Р.Н.) | Львів, ПС Гарт | Переглянути | ||
| ЛИЦАР (2014-2015) — НОВИЙ ЛЬВІВ | ДИТЯЧА ФУТЗАЛЬНА ЛІГА СЕЗОНУ 2025-2026 (2014-2015 Р.Н.) | 1 тур, ДИТЯЧА ФУТЗАЛЬНА ЛІГА СЕЗОНУ 2025-2026 (2014-2015 Р.Н.) | Львів, ПС Гарт | Переглянути | ||
| ПОШУК — IN.IT КІВС | ДИТЯЧА ФУТЗАЛЬНА ЛІГА СЕЗОНУ 2025-2026 (2014-2015 Р.Н.) | 1 тур, ДИТЯЧА ФУТЗАЛЬНА ЛІГА СЕЗОНУ 2025-2026 (2014-2015 Р.Н.) | Львів, ПС Гарт | Переглянути | ||
| ДЮФА ДИНАМО — ДЮФК КАРПАТИ-2015 ЗЕЛЕНІ | ДИТЯЧА ФУТЗАЛЬНА ЛІГА СЕЗОНУ 2025-2026 (2014-2015 Р.Н.) | 1 тур, ДИТЯЧА ФУТЗАЛЬНА ЛІГА СЕЗОНУ 2025-2026 (2014-2015 Р.Н.) | Львів, ПС Гарт | Переглянути | ||
| НОВИЙ ЛЬВІВ — ДЮФК КАРПАТИ-2015 БІЛІ | ДИТЯЧА ФУТЗАЛЬНА ЛІГА СЕЗОНУ 2025-2026 (2014-2015 Р.Н.) | 1 тур, ДИТЯЧА ФУТЗАЛЬНА ЛІГА СЕЗОНУ 2025-2026 (2014-2015 Р.Н.) | Львів, ПС Гарт | Переглянути | ||
| ДЮФК КАРПАТИ-2014 — ДЮФК КАРПАТИ-2015 ЗЕЛЕНІ | ДИТЯЧА ФУТЗАЛЬНА ЛІГА СЕЗОНУ 2025-2026 (2014-2015 Р.Н.) | 1 тур, ДИТЯЧА ФУТЗАЛЬНА ЛІГА СЕЗОНУ 2025-2026 (2014-2015 Р.Н.) | Львів, ПС Гарт | Переглянути | ||
| ДЮФК КАРПАТИ-2015 БІЛІ — ДЮФК КАРПАТИ-2014 | ДИТЯЧА ФУТЗАЛЬНА ЛІГА СЕЗОНУ 2025-2026 (2014-2015 Р.Н.) | 1 тур, ДИТЯЧА ФУТЗАЛЬНА ЛІГА СЕЗОНУ 2025-2026 (2014-2015 Р.Н.) | Львів, ПС Гарт | Переглянути |
2 тур
[event_list 13219
3 тур
3 тур
| Дата | Матчі | Time/Results | League | Season | Локація | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛИЦАР (2014-2015) — IN.IT КІВС | ДИТЯЧА ФУТЗАЛЬНА ЛІГА СЕЗОНУ 2025-2026 (2014-2015 Р.Н.) | 1 тур, ДИТЯЧА ФУТЗАЛЬНА ЛІГА СЕЗОНУ 2025-2026 (2014-2015 Р.Н.) | Львів, ПС Гарт | Переглянути | ||
| ПОШУК — ДЮФА ДИНАМО | ДИТЯЧА ФУТЗАЛЬНА ЛІГА СЕЗОНУ 2025-2026 (2014-2015 Р.Н.) | 1 тур, ДИТЯЧА ФУТЗАЛЬНА ЛІГА СЕЗОНУ 2025-2026 (2014-2015 Р.Н.) | Львів, ПС Гарт | Переглянути | ||
| ЛИЦАР (2014-2015) — НОВИЙ ЛЬВІВ | ДИТЯЧА ФУТЗАЛЬНА ЛІГА СЕЗОНУ 2025-2026 (2014-2015 Р.Н.) | 1 тур, ДИТЯЧА ФУТЗАЛЬНА ЛІГА СЕЗОНУ 2025-2026 (2014-2015 Р.Н.) | Львів, ПС Гарт | Переглянути | ||
| ПОШУК — IN.IT КІВС | ДИТЯЧА ФУТЗАЛЬНА ЛІГА СЕЗОНУ 2025-2026 (2014-2015 Р.Н.) | 1 тур, ДИТЯЧА ФУТЗАЛЬНА ЛІГА СЕЗОНУ 2025-2026 (2014-2015 Р.Н.) | Львів, ПС Гарт | Переглянути | ||
| ДЮФА ДИНАМО — ДЮФК КАРПАТИ-2015 ЗЕЛЕНІ | ДИТЯЧА ФУТЗАЛЬНА ЛІГА СЕЗОНУ 2025-2026 (2014-2015 Р.Н.) | 1 тур, ДИТЯЧА ФУТЗАЛЬНА ЛІГА СЕЗОНУ 2025-2026 (2014-2015 Р.Н.) | Львів, ПС Гарт | Переглянути | ||
| НОВИЙ ЛЬВІВ — ДЮФК КАРПАТИ-2015 БІЛІ | ДИТЯЧА ФУТЗАЛЬНА ЛІГА СЕЗОНУ 2025-2026 (2014-2015 Р.Н.) | 1 тур, ДИТЯЧА ФУТЗАЛЬНА ЛІГА СЕЗОНУ 2025-2026 (2014-2015 Р.Н.) | Львів, ПС Гарт | Переглянути | ||
| ДЮФК КАРПАТИ-2014 — ДЮФК КАРПАТИ-2015 ЗЕЛЕНІ | ДИТЯЧА ФУТЗАЛЬНА ЛІГА СЕЗОНУ 2025-2026 (2014-2015 Р.Н.) | 1 тур, ДИТЯЧА ФУТЗАЛЬНА ЛІГА СЕЗОНУ 2025-2026 (2014-2015 Р.Н.) | Львів, ПС Гарт | Переглянути | ||
| ДЮФК КАРПАТИ-2015 БІЛІ — ДЮФК КАРПАТИ-2014 | ДИТЯЧА ФУТЗАЛЬНА ЛІГА СЕЗОНУ 2025-2026 (2014-2015 Р.Н.) | 1 тур, ДИТЯЧА ФУТЗАЛЬНА ЛІГА СЕЗОНУ 2025-2026 (2014-2015 Р.Н.) | Львів, ПС Гарт | Переглянути |
4 тур
4 тур
| Дата | Матчі | Time/Results | League | Season | Локація | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛИЦАР (2014-2015) — IN.IT КІВС | ДИТЯЧА ФУТЗАЛЬНА ЛІГА СЕЗОНУ 2025-2026 (2014-2015 Р.Н.) | 1 тур, ДИТЯЧА ФУТЗАЛЬНА ЛІГА СЕЗОНУ 2025-2026 (2014-2015 Р.Н.) | Львів, ПС Гарт | Переглянути | ||
| ПОШУК — ДЮФА ДИНАМО | ДИТЯЧА ФУТЗАЛЬНА ЛІГА СЕЗОНУ 2025-2026 (2014-2015 Р.Н.) | 1 тур, ДИТЯЧА ФУТЗАЛЬНА ЛІГА СЕЗОНУ 2025-2026 (2014-2015 Р.Н.) | Львів, ПС Гарт | Переглянути | ||
| ЛИЦАР (2014-2015) — НОВИЙ ЛЬВІВ | ДИТЯЧА ФУТЗАЛЬНА ЛІГА СЕЗОНУ 2025-2026 (2014-2015 Р.Н.) | 1 тур, ДИТЯЧА ФУТЗАЛЬНА ЛІГА СЕЗОНУ 2025-2026 (2014-2015 Р.Н.) | Львів, ПС Гарт | Переглянути | ||
| ПОШУК — IN.IT КІВС | ДИТЯЧА ФУТЗАЛЬНА ЛІГА СЕЗОНУ 2025-2026 (2014-2015 Р.Н.) | 1 тур, ДИТЯЧА ФУТЗАЛЬНА ЛІГА СЕЗОНУ 2025-2026 (2014-2015 Р.Н.) | Львів, ПС Гарт | Переглянути | ||
| ДЮФА ДИНАМО — ДЮФК КАРПАТИ-2015 ЗЕЛЕНІ | ДИТЯЧА ФУТЗАЛЬНА ЛІГА СЕЗОНУ 2025-2026 (2014-2015 Р.Н.) | 1 тур, ДИТЯЧА ФУТЗАЛЬНА ЛІГА СЕЗОНУ 2025-2026 (2014-2015 Р.Н.) | Львів, ПС Гарт | Переглянути | ||
| НОВИЙ ЛЬВІВ — ДЮФК КАРПАТИ-2015 БІЛІ | ДИТЯЧА ФУТЗАЛЬНА ЛІГА СЕЗОНУ 2025-2026 (2014-2015 Р.Н.) | 1 тур, ДИТЯЧА ФУТЗАЛЬНА ЛІГА СЕЗОНУ 2025-2026 (2014-2015 Р.Н.) | Львів, ПС Гарт | Переглянути | ||
| ДЮФК КАРПАТИ-2014 — ДЮФК КАРПАТИ-2015 ЗЕЛЕНІ | ДИТЯЧА ФУТЗАЛЬНА ЛІГА СЕЗОНУ 2025-2026 (2014-2015 Р.Н.) | 1 тур, ДИТЯЧА ФУТЗАЛЬНА ЛІГА СЕЗОНУ 2025-2026 (2014-2015 Р.Н.) | Львів, ПС Гарт | Переглянути | ||
| ДЮФК КАРПАТИ-2015 БІЛІ — ДЮФК КАРПАТИ-2014 | ДИТЯЧА ФУТЗАЛЬНА ЛІГА СЕЗОНУ 2025-2026 (2014-2015 Р.Н.) | 1 тур, ДИТЯЧА ФУТЗАЛЬНА ЛІГА СЕЗОНУ 2025-2026 (2014-2015 Р.Н.) | Львів, ПС Гарт | Переглянути |
