ДИТЯЧА ФУТЗАЛЬНА ЛІГА СЕЗОНУ 2025-2026 (2014-2015 Р.Н.)
| Pos | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПОШУК | 9 | 7 | 1 | 1 | 48 | 16 | 32 | 22 |
| 2 | ДЮФА ДИНАМО | 9 | 7 | 1 | 1 | 43 | 12 | 31 | 22 |
| 3 | ЛИЦАР (2014-2015) | 9 | 7 | 0 | 2 | 52 | 19 | 33 | 21 |
| 4 | ДЮФК КАРПАТИ-2014 | 9 | 5 | 0 | 4 | 44 | 22 | 22 | 15 |
| 5 | КІВС IN.IT (2014-2015) | 9 | 4 | 0 | 5 | 23 | 25 | -2 | 12 |
| 6 | ДЮФК КАРПАТИ-2015 БІЛІ | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 39 | -27 | 7 |
| 7 | ДЮФК КАРПАТИ-2015 ЗЕЛЕНІ | 9 | 2 | 0 | 7 | 25 | 36 | -11 | 6 |
| 8 | НОВИЙ ЛЬВІВ | 9 | 0 | 1 | 8 | 11 | 89 | -78 | 1 |
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
ПЛЕЙ-ОФ
1 тур
1 тур
2 тур
2 тур
3 тур
3 тур
4 тур
4 тур
| Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article |
|---|---|---|---|---|
| 2 – 3 | Львів, ПС Гарт | Переглянути | ||
| 0 – 9 | Львів, ПС Гарт | Переглянути | ||
| 5 – 1 | Львів, ПС Гарт | Переглянути | ||
| 0 – 7 | Львів, ПС Гарт | Переглянути | ||
| 16 – 1 | Львів, ПС Гарт | Переглянути |
ПЛЕЙ-ОФ






