Таблиці
Vbet Екстра-ліга група Захід
Pos | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 7 | 1 | 1 | 27 | 12 | 15 | 22 |
2 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 1 | 33 | 15 | 18 | 20 |
3 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 20 | 16 | 4 | 11 |
4 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 14 | -6 | 6 |
5 | ![]() | 12 | 2 | 0 | 10 | 17 | 41 | -24 | 6 |
Vbet Екстра-ліга група Центр
Pos | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 8 | 1 | 0 | 36 | 8 | 28 | 25 |
2 | ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 43 | 37 | 6 | 21 |
3 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 22 | 22 | 0 | 11 |
4 | ![]() | 9 | 2 | 1 | 6 | 17 | 33 | -16 | 7 |
5 | ![]() | 11 | 2 | 0 | 9 | 18 | 43 | -25 | 6 |
Результати
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
1 тур
Vbet Екстра-ліга Другий етап 1-й тур
Дата | Матчі | Time/Results | League | Локація | Article |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 – 2 | Vbet Екстра-ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | Vbet Екстра-ліга | м. Хмельницький СК ГУНП | Переглянути | ||
![]() ![]() | 2 – 3 | Vbet Екстра-ліга | м. Івано-Франківськ, КФВ | Переглянути | |
![]() ![]() | 3 – 5 | Vbet Екстра-ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | 2 – 4 | Vbet Екстра-ліга | м. Рівне, ДЮСШ №4 | Переглянути |
2 тур
Vbet Екстра-ліга Другий етап 2-й тур
Дата | Матчі | Time/Results | League | Локація | Article |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 – 3 | Vbet Екстра-ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | Vbet Екстра-ліга | Переглянути | |||
![]() ![]() | 2 – 5 | Vbet Екстра-ліга | м. Суми, ПСС СумДУ | Переглянути | |
![]() ![]() | 1 – 1 | Vbet Екстра-ліга | м. Київ, СК НПУ | Переглянути | |
![]() ![]() | Vbet Екстра-ліга | Переглянути |
3 тур
Vbet Екстра-ліга Другий етап 3-й тур
Дата | Матчі | Time/Results | League | Локація | Article |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 4 – 1 | Vbet Екстра-ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | Vbet Екстра-ліга | м. Хмельницький СК ГУНП | Переглянути | ||
![]() ![]() | 8 – 3 | Vbet Екстра-ліга | м. Івано-Франківськ, КФВ | Переглянути | |
![]() ![]() | 1 – 2 | Vbet Екстра-ліга | м. Рівне, ДЮСШ №4 | Переглянути | |
![]() ![]() | 3 – 2 | Vbet Екстра-ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути |
4 тур
Vbet Екстра-ліга Другий етап 4-й тур
Дата | Матчі | Time/Results | League | Локація | Article |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Vbet Екстра-ліга | Переглянути | |||
![]() ![]() | Vbet Екстра-ліга | Переглянути | |||
![]() ![]() | Vbet Екстра-ліга | Переглянути | |||
![]() ![]() | Vbet Екстра-ліга | Переглянути | |||
![]() ![]() | Vbet Екстра-ліга | Переглянути |
5 тур
Vbet Екстра-ліга Другий етап 5-й тур
Дата | Матчі | Time/Results | League | Локація | Article |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 – 4 | Vbet Екстра-ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | Vbet Екстра-ліга | Переглянути | |||
![]() ![]() | Vbet Екстра-ліга | Переглянути | |||
![]() ![]() | Vbet Екстра-ліга | Переглянути | |||
![]() ![]() | Vbet Екстра-ліга | Переглянути |