SELECT Суперліга Львівщини 2024-2025
Pos | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 8 | 1 | 3 | 48 | 27 | 21 | 25 |
2 | ![]() | 12 | 8 | 1 | 3 | 40 | 32 | 8 | 25 |
3 | ![]() | 12 | 7 | 2 | 3 | 35 | 24 | 11 | 23 |
4 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 3 | 38 | 30 | 8 | 22 |
5 | ![]() | 12 | 6 | 2 | 4 | 35 | 28 | 7 | 20 |
6 | ![]() | 12 | 4 | 4 | 4 | 35 | 35 | 0 | 16 |
7 | ![]() | 12 | 3 | 5 | 4 | 26 | 27 | -1 | 14 |
8 | ![]() | 13 | 2 | 1 | 10 | 25 | 54 | -29 | 7 |
9 | ![]() | 12 | 0 | 2 | 10 | 26 | 51 | -25 | 2 |
РОЗКЛАД МАТЧІВ
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
1 тур
1 тур
2 тур
2 тур
3 тур
3 тур
4 тур
4 тур
5 тур
5 тур
6 тур
6 тур
7 тур
7 тур
8 тур
8 тур
9 тур
9 тур
10 тур
10 тур
11 тур
11 тур
12 тур
12 тур
13 тур
13 тур
14 тур
14 тур
15 тур
15 тур
16 тур
16 тур
17 тур
17 тур
18 тур