VBET Кубок України: “Галицька Здоба” – в основному…
Про це повідомляє пресслужба “пекарів”. Минулими вихідними відбулися матчі-відповіді другого попереднього раунду Кубка України з…
Про це повідомляє пресслужба “пекарів”. Минулими вихідними відбулися матчі-відповіді другого попереднього раунду Кубка України з…
Церемонія нагородження чоловічої збірної України відбулася 4-ого лютого на території академії футболу “Рух” (Львів) у…
У першому сезоні шкільних ліг Львова візьмуть участь близько 3000 учнів. Спортом, до якого виникло…
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Локація | Деталі |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 – 2 | Vbet Екстра-ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | Vbet Екстра-ліга | м. Хмельницький СК ГУНП | Переглянути | ||
![]() ![]() | 2 – 3 | Vbet Екстра-ліга | м. Івано-Франківськ, КФВ | Переглянути | |
![]() ![]() | 3 – 5 | Vbet Екстра-ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | 2 – 4 | Vbet Екстра-ліга | м. Рівне, ДЮСШ №4 | Переглянути |
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Локація | Деталі |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 – 3 | Vbet Екстра-ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | Vbet Екстра-ліга | Переглянути | |||
![]() ![]() | 2 – 5 | Vbet Екстра-ліга | м. Суми, ПСС СумДУ | Переглянути | |
![]() ![]() | 1 – 1 | Vbet Екстра-ліга | м. Київ, СК НПУ | Переглянути | |
![]() ![]() | Vbet Екстра-ліга | Переглянути |
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Локація | Деталі |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 4 – 1 | Vbet Екстра-ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | Vbet Екстра-ліга | м. Хмельницький СК ГУНП | Переглянути | ||
![]() ![]() | 8 – 3 | Vbet Екстра-ліга | м. Івано-Франківськ, КФВ | Переглянути | |
![]() ![]() | 1 – 2 | Vbet Екстра-ліга | м. Рівне, ДЮСШ №4 | Переглянути | |
![]() ![]() | 3 – 2 | Vbet Екстра-ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути |
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Локація | Деталі |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Vbet Екстра-ліга | Переглянути | |||
![]() ![]() | Vbet Екстра-ліга | Переглянути | |||
![]() ![]() | Vbet Екстра-ліга | Переглянути | |||
![]() ![]() | Vbet Екстра-ліга | Переглянути | |||
![]() ![]() | Vbet Екстра-ліга | Переглянути |
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Локація | Деталі |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 – 4 | Vbet Екстра-ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | Vbet Екстра-ліга | Переглянути | |||
![]() ![]() | Vbet Екстра-ліга | Переглянути | |||
![]() ![]() | Vbet Екстра-ліга | Переглянути | |||
![]() ![]() | Vbet Екстра-ліга | Переглянути |
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Локація | Деталі |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 – 9 | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | 5 – 4 | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | 1 – 0 | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | 6 – 1 | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути |
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Локація | Деталі |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 – 1 | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | 4 – 0 | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | 4 – 8 | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | 5 – 3 | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути |
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Локація | Деталі |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 5 – 2 | Супер ліга | Переглянути | ||
![]() ![]() | 4 – 1 | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | 10 – 2 | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | 3 – 6 | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути |
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Локація | Деталі |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 9 – 2 | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | 1 – 2 | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | 1 – 5 | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | 2 – 5 | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути |
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Локація | Деталі |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 – 5 | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | 4 – 3 | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | 4 – 1 | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | 2 – 6 | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути |
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Локація | Деталі |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 4 – 3 | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | 4 – 3 | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | 5 – 5 | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | 0 – 2 | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути |
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Локація | Деталі |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 – 7 | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | 2 – 2 | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | 4 – 6 | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | 1 – 4 | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути |
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Локація | Деталі |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 – 2 | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | 3 – 3 | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | Супер ліга | Переглянути | |||
![]() ![]() | Супер ліга | Переглянути |
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Локація | Деталі |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 – 5 | Супер ліга | Переглянути | ||
![]() ![]() | 4 – 1 | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | 6 – 2 | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | 4 – 3 | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути |
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Локація | Деталі |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 6 – 2 | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | 3 – 3 | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | 2 – 0 | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути |
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Локація | Деталі |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | ||
![]() ![]() | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | ||
![]() ![]() | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | ||
![]() ![]() | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути |
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Локація | Деталі |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | ||
![]() ![]() | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | ||
![]() ![]() | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | ||
![]() ![]() | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути |
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Локація | Деталі |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | ||
![]() ![]() | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | ||
![]() ![]() | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | ||
![]() ![]() | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути |
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Локація | Деталі |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | ||
![]() ![]() | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | ||
![]() ![]() | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | ||
![]() ![]() | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути |
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Локація | Деталі |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 – 1 | Чемпіонат світу-2024. Основний раунд ЄК | Переглянути |
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Локація | Деталі |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 – 1 | Чемпіонат світу-2024. Основний раунд ЄК | Переглянути |
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Локація | Деталі |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 4 – 2 | Чемпіонат світу-2024. Основний раунд ЄК | Переглянути |
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Локація | Деталі |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 – 5 | Чемпіонат світу-2024. Основний раунд ЄК | Переглянути |
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Локація | Деталі |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Чемпіонат світу-2024. Основний раунд ЄК | Переглянути |
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Локація | Деталі |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 4 – 5 | Чемпіонат світу-2024. Основний раунд ЄК | Переглянути |
Позиція | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 7 | 1 | 1 | 27 | 12 | 15 | 22 |
2 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 1 | 33 | 15 | 18 | 20 |
3 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 20 | 16 | 4 | 11 |
4 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 14 | -6 | 6 |
5 | ![]() | 12 | 2 | 0 | 10 | 17 | 41 | -24 | 6 |
Позиція | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 8 | 1 | 0 | 36 | 8 | 28 | 25 |
2 | ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 43 | 37 | 6 | 21 |
3 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 22 | 22 | 0 | 11 |
4 | ![]() | 9 | 2 | 1 | 6 | 17 | 33 | -16 | 7 |
5 | ![]() | 11 | 2 | 0 | 9 | 18 | 43 | -25 | 6 |
Позиція | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 6 | 0 | 3 | 41 | 24 | 17 | 18 |
2 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 44 | 38 | 6 | 17 |
3 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 2 | 26 | 21 | 5 | 17 |
4 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 25 | 26 | -1 | 14 |
5 | ![]() | 9 | 4 | 0 | 5 | 25 | 36 | -11 | 12 |
6 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 33 | 28 | 5 | 11 |
7 | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 28 | 32 | -4 | 9 |
8 | ![]() | 10 | 3 | 0 | 7 | 22 | 39 | -17 | 9 |
Позиція | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 9 | 8 | 12 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 | -2 | 3 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 0 |
Асоціація футзалу Львівщини – усе про аматорський та професійний футзал у Львові та Львівській області