Перша ліга АФЛ: перед стартом одинадцятого ігрового дня
У суботу, 8 лютого, продовжаться змагання у Першій лізі АФЛ. Попереду три цікаві матчі, які…
У суботу, 8 лютого, продовжаться змагання у Першій лізі АФЛ. Попереду три цікаві матчі, які…
У суботу, 8 лютого, відбудуться протистояння 14-го ігрового дня у SELECT Суперлізі Львівщини. Детальніше про…
Це сталося у рамках серії контрольних матчів українських юнаків проти збірної Молдови U-19. Більше того,…
У період паузи на матчі Екстра-ліги своє слово взяла наша національна команда. Підопічні Олександра Косенка…
У четвер, 6 лютого, відбудуться дуелі чотирнадцятого ігрового дня у Другій лізі АФЛ. На нас…
У суботу, 1 лютого, відбулися протистояння десятого туру у Першій лізі АФЛ. Детальніше про матчі…
Pos | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 8 | 1 | 3 | 48 | 27 | 21 | 25 |
2 | ![]() | 11 | 7 | 1 | 3 | 34 | 23 | 11 | 22 |
3 | ![]() | 11 | 7 | 1 | 3 | 36 | 29 | 7 | 22 |
4 | ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 37 | 29 | 8 | 21 |
5 | ![]() | 11 | 6 | 2 | 3 | 32 | 24 | 8 | 20 |
6 | ![]() | 12 | 3 | 5 | 4 | 26 | 27 | -1 | 14 |
7 | ![]() | 11 | 3 | 4 | 4 | 29 | 32 | -3 | 13 |
8 | ![]() | 12 | 2 | 1 | 9 | 22 | 48 | -26 | 7 |
9 | ![]() | 12 | 0 | 2 | 10 | 26 | 51 | -25 | 2 |
Pos | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 7 | 2 | 1 | 38 | 20 | 18 | 23 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 38 | 27 | 11 | 19 |
3 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 2 | 36 | 26 | 10 | 18 |
4 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 2 | 40 | 33 | 7 | 18 |
5 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 39 | 37 | 2 | 14 |
6 | ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | 34 | 38 | -4 | 11 |
7 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 45 | 57 | -12 | 10 |
8 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 10 | 20 | 52 | -32 | 0 |
Pos | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 10 | 0 | 1 | 75 | 33 | 42 | 30 |
2 | ![]() | 11 | 8 | 0 | 3 | 42 | 18 | 24 | 24 |
3 | ![]() | 11 | 7 | 1 | 3 | 57 | 34 | 23 | 22 |
4 | ![]() | 11 | 7 | 1 | 3 | 38 | 22 | 16 | 22 |
5 | ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | 42 | 35 | 7 | 17 |
6 | ![]() | 11 | 4 | 2 | 5 | 36 | 46 | -10 | 14 |
7 | ![]() | 11 | 4 | 0 | 7 | 26 | 34 | -8 | 12 |
8 | ![]() | 12 | 1 | 0 | 11 | 30 | 76 | -46 | 3 |
9 | ![]() | 11 | 1 | 0 | 10 | 14 | 62 | -48 | 3 |
Асоціація футзалу Львівщини – усе про аматорський та професійний футзал у Львові та Львівській області