Таблиці
Супер ліга
Позиція | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 6 | 0 | 3 | 41 | 24 | 17 | 18 |
2 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 44 | 38 | 6 | 17 |
3 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 2 | 26 | 21 | 5 | 17 |
4 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 25 | 26 | -1 | 14 |
5 | ![]() | 9 | 4 | 0 | 5 | 25 | 36 | -11 | 12 |
6 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 33 | 28 | 5 | 11 |
7 | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 28 | 32 | -4 | 9 |
8 | ![]() | 10 | 3 | 0 | 7 | 22 | 39 | -17 | 9 |
Результати
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
1 тур
Супер ліга 1-тур
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Локація | Деталі |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 – 9 | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | 5 – 4 | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | 1 – 0 | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | 6 – 1 | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути |
2 тур
Супер ліга 2-тур
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Локація | Деталі |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 – 1 | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | 4 – 0 | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | 4 – 8 | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | 5 – 3 | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути |
3 тур
Супер ліга 3-тур
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Локація | Деталі |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 5 – 2 | Супер ліга | Переглянути | ||
![]() ![]() | 4 – 1 | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | 10 – 2 | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | 3 – 6 | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути |
4 тур
Супер ліга 4-тур
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Локація | Деталі |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 9 – 2 | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | 1 – 2 | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | 1 – 5 | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | 2 – 5 | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути |
5 тур
Супер ліга 5-тур
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Локація | Деталі |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 – 5 | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | 4 – 3 | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | 4 – 1 | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | 2 – 6 | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути |
6 тур
Супер ліга 6-тур
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Локація | Деталі |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 4 – 3 | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | 4 – 3 | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | 5 – 5 | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | 0 – 2 | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути |
7 тур
Супер ліга 7-тур
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Локація | Деталі |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 – 7 | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | 2 – 2 | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | 4 – 6 | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | 1 – 4 | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути |
8 тур
Супер ліга 8-тур
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Локація | Деталі |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 – 2 | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | 3 – 3 | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | Супер ліга | Переглянути | |||
![]() ![]() | Супер ліга | Переглянути |
9 тур
Супер ліга 9-тур
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Локація | Деталі |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 – 5 | Супер ліга | Переглянути | ||
![]() ![]() | 4 – 1 | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | 6 – 2 | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | 4 – 3 | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути |
10 тур
Супер ліга 10-тур
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Локація | Деталі |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 6 – 2 | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | 3 – 3 | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | 2 – 0 | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути |
11 тур
Супер ліга 11-тур
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Локація | Деталі |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | ||
![]() ![]() | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | ||
![]() ![]() | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | ||
![]() ![]() | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути |
12 тур
Супер ліга 12-тур
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Локація | Деталі |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | ||
![]() ![]() | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | ||
![]() ![]() | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | ||
![]() ![]() | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути |
13 тур
Супер ліга 13-тур
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Локація | Деталі |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | ||
![]() ![]() | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | ||
![]() ![]() | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | ||
![]() ![]() | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути |
14 тур
Супер ліга 14-тур
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Локація | Деталі |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | ||
![]() ![]() | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | ||
![]() ![]() | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | ||
![]() ![]() | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути |