Pos | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 10 | 1 | 3 | 62 | 32 | 30 | 31 |
2 | ![]() | 14 | 8 | 4 | 2 | 43 | 25 | 18 | 28 |
3 | ![]() | 14 | 7 | 4 | 3 | 54 | 46 | 8 | 25 |
4 | ![]() | 14 | 7 | 2 | 5 | 34 | 32 | 2 | 23 |
5 | ![]() | 14 | 6 | 2 | 6 | 51 | 41 | 10 | 20 |
6 | ![]() | 14 | 4 | 1 | 9 | 47 | 55 | -8 | 13 |
7 | ![]() | 14 | 4 | 0 | 10 | 29 | 58 | -29 | 12 |
8 | ![]() | 14 | 3 | 0 | 11 | 27 | 58 | -31 | 9 |
Дата | Матчі | Time/Results | League | Локація | Article |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 – 9 | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | 1 – 0 | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | 5 – 4 | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | 6 – 1 | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути |
Дата | Матчі | Time/Results | League | Локація | Article |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 – 1 | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | 4 – 0 | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | 4 – 8 | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | 5 – 3 | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути |
Дата | Матчі | Time/Results | League | Локація | Article |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 5 – 2 | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | 4 – 1 | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | 10 – 2 | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | 3 – 6 | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути |
Дата | Матчі | Time/Results | League | Локація | Article |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 9 – 2 | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | 1 – 2 | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | 1 – 5 | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | 2 – 5 | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути |
Дата | Матчі | Time/Results | League | Локація | Article |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 – 5 | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | 4 – 3 | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | 4 – 1 | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | 2 – 6 | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути |
Дата | Матчі | Time/Results | League | Локація | Article |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 4 – 3 | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | 4 – 3 | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | 5 – 5 | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | 0 – 2 | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути |
Дата | Матчі | Time/Results | League | Локація | Article |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 – 7 | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | 2 – 2 | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | 4 – 6 | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | 1 – 4 | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути |
Дата | Матчі | Time/Results | League | Локація | Article |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 – 2 | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | 3 – 3 | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | 3 – 8 | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | 7 – 2 | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути |
Дата | Матчі | Time/Results | League | Локація | Article |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 – 5 | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | 4 – 1 | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | 6 – 2 | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | 4 – 3 | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути |
Дата | Матчі | Time/Results | League | Локація | Article |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 6 – 2 | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | 3 – 3 | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | 2 – 0 | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | 0 – 0 | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути |
Дата | Матчі | Time/Results | League | Локація | Article |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 – 0 | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | 0 – 5 | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | 3 – 2 | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | 2 – 0 | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути |
Дата | Матчі | Time/Results | League | Локація | Article |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 4 – 5 | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | 1 – 7 | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | 3 – 2 | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | 2 – 4 | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути |
Дата | Матчі | Time/Results | League | Локація | Article |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 – 3 | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | 2 – 3 | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | 3 – 7 | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | 0 – 2 | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути |
Дата | Матчі | Time/Results | League | Локація | Article |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 – 2 | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | 3 – 4 | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | 5 – 0 | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | 6 – 0 | Супер ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути |
Гравець | Команда | ||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 4 | 0 |
![]() | ![]() | 4 | 0 |
![]() | ![]() | 4 | 0 |
![]() | ![]() | 4 | 0 |
![]() | ![]() | 3 | 0 |
![]() | ![]() | 3 | 0 |
![]() | ![]() | 3 | 0 |
![]() | ![]() | 3 | 0 |
![]() | ![]() | 2 | 0 |
![]() | ![]() | 2 | 0 |
У середу, 12 лютого, завершився 14-ий ігровий день у SELECT Суперлізі Львівщини. Детальніше про поєдинки туру – у матеріалі.
У суботу, 8 лютого, відбудуться протистояння 14-го ігрового дня у SELECT Суперлізі Львівщини. Детальніше про майбутні матчі – у матеріалі.
Асоціація футзалу Львівщини – усе про аматорський та професійний футзал у Львові та Львівській області