Суперліга Львівщини літо 2024
Pos | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 13 | 3 | 0 | 106 | 36 | 70 | 42 |
2 | ![]() | 16 | 11 | 2 | 3 | 58 | 59 | -1 | 35 |
3 | ![]() | 16 | 9 | 1 | 6 | 61 | 35 | 26 | 28 |
4 | ![]() | 16 | 7 | 5 | 4 | 57 | 42 | 15 | 26 |
5 | ![]() | 16 | 7 | 1 | 8 | 41 | 72 | -31 | 22 |
6 | ![]() | 16 | 6 | 2 | 8 | 50 | 49 | 1 | 20 |
7 | ![]() | 16 | 5 | 1 | 10 | 36 | 55 | -19 | 16 |
8 | ![]() | 16 | 4 | 3 | 9 | 36 | 54 | -18 | 15 |
9 | ![]() | 16 | 0 | 2 | 14 | 31 | 74 | -43 | 2 |
1-ий тур
2-ий тур
3-ій тур
4-ий тур
5-ий тур
6-ий тур
7-ий тур
8-ий тур
9-ий тур
10-ий тур
11-ий тур
12-ий тур
13-ий тур
14-ий тур
15-ий тур
16-ий тур
17-ий тур
18-ий тур
1-ий тур
1-ий тур
Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 – 5 | Football Life | Переглянути | |
![]() ![]() | 8 – 4 | Football Life | Переглянути | |
![]() ![]() | 5 – 6 | Football Life | Переглянути | |
![]() ![]() | 1 – 14 | Football Life | Переглянути |
2-ий тур
2-ий тур
Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 5 – 4 | Football Life | Переглянути | |
![]() ![]() | 4 – 3 | Football Life | Переглянути | |
![]() ![]() | 2 – 1 | Football Life | Переглянути | |
![]() ![]() | 5 – 4 | Football Life | Переглянути |
3-ій тур
3-ій тур
Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 – 0 | Football Life | Переглянути | |
![]() ![]() | 0 – 8 | Football Life | Переглянути | |
![]() ![]() | 9 – 2 | Football Life | Переглянути | |
![]() ![]() | 2 – 4 | Football Life | Переглянути |
4-ий тур
4-ий тур
Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 6 – 0 | Football Life | Переглянути | |
![]() ![]() | 2 – 3 | Football Life | Переглянути | |
![]() ![]() | 4 – 1 | Football Life | Переглянути | |
![]() ![]() | 1 – 12 | Football Life | Переглянути |
5-ий тур
5-ий тур
Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 – 3 | Football Life | Переглянути | |
![]() ![]() | 4 – 11 | Football Life | Переглянути | |
![]() ![]() | 8 – 0 | Football Life | Переглянути | |
![]() ![]() | 3 – 0 | Football Life | Переглянути |
6-ий тур
6-ий тур
Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 4 – 3 | Football Life | Переглянути | |
![]() ![]() | 5 – 3 | Football Life | Переглянути | |
![]() ![]() | 2 – 4 | Football Life | Переглянути | |
![]() ![]() | 8 – 3 | Football Life | Переглянути |
7-ий тур
7-ий тур
Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 – 8 | Football Life | Переглянути | |
![]() ![]() | 1 – 2 | Football Life | Переглянути | |
![]() ![]() | 4 – 4 | Football Life | Переглянути | |
![]() ![]() | 4 – 3 | Football Life | Переглянути |
8-ий тур
8-ий тур
Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 – 3 | Football Life | Переглянути | |
![]() ![]() | 1 – 6 | Football Life | Переглянути | |
![]() ![]() | 5 – 4 | Football Life | Переглянути | |
![]() ![]() | 2 – 2 | Football Life | Переглянути |
9-ий тур
9-ий тур
10-ий тур
10-ий тур
11-ий тур
11-ий тур
12-ий тур
12-ий тур
13-ий тур
13-ий тур
14-ий тур
14-ий тур
15-ий тур
15-ий тур
16-ий тур
16-ий тур
17-ий тур
17-ий тур
18-ий тур
18-ий тур
Бомбардири Суперліги Львівщини літо 2024
Rank | Гравець | Команда | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 22 |
2 | ![]() | ![]() | 16 |
3 | ![]() | ![]() | 14 |
4 | ![]() | ![]() | 13 |
5 | ![]() | ![]() | 13 |
6 | ![]() | ![]() | 12 |
7 | ![]() | ![]() | 11 |
8 | ![]() | ![]() | 11 |
9 | ![]() | ![]() | 10 |
10 | ![]() | ![]() | 10 |
11 | ![]() | ![]() | 10 |
12 | ![]() | ![]() | 9 |
13 | ![]() | ![]() | 9 |
14 | ![]() | ![]() | 9 |
15 | ![]() | ![]() | 8 |
16 | ![]() | ![]() | 8 |
17 | ![]() | ![]() | 8 |
18 | ![]() | ![]() | 8 |
19 | ![]() | ![]() | 8 |
20 | ![]() | ![]() | 8 |
Попередження Суперліги Львівщини літо 2024
Вилучення Суперліги Львівщини літо 2024
Rank | Гравець | Команда | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 1 |
2 | ![]() | ![]() | 1 |
3 | ![]() | ![]() | 1 |
4 | ![]() | ![]() | 1 |
5 | ![]() | ![]() | 1 |
6 | ![]() | ![]() | 1 |
7 | ![]() | ![]() | 1 |
8 | ![]() | ![]() | 1 |
9 | ![]() | ![]() | 1 |