Суперліга 2025-2026
| Pos | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRAPHITE | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 2 | МФК ШТУРМ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 3 | NICE GUYS | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | UNO MAS | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 5 | KRAMAR LTD | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | ЕНЕРГІЯ (ЛЬВІВ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 7 | ФК КОПА | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
1 тур
1 тур
| Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article |
|---|---|---|---|---|
| 2 – 2 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | ||
| 3 – 1 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | ||
| 4 – 1 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути |
2 тур
2 тур
| Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article |
|---|---|---|---|---|
м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |||
| 3 – 0 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | ||
| 0 – 1 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути |
3 тур
3 тур
| Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article |
|---|---|---|---|---|
м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |||
м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |||
м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути |
4 тур
4 тур
| Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article | Match Day |
|---|
5 тур
5 тур
| Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article |
|---|
6 тур
6 тур
| Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article |
|---|
7 тур
7 тур
| Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article |
|---|
8 тур
8 тур
| Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article |
|---|
9 тур
9 тур
| Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article |
|---|




























