Бізнес ліга Львова 2023-2024
Pos | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 9 | 8 | 9 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 9 | 5 | 9 |
3 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 6 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 | 6 |
5 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 14 | -1 | 6 |
6 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 21 | 17 | 4 | 3 |
7 | Оптіма-Малехів | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
8 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 18 | -11 | 0 |
9 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 25 | -13 | 0 |
Розклад матчів
1-ий тур
2-ий тур
3-ий тур
4-ий тур
5-ий тур
6-ий тур
7-ий тур
8-ий тур
9-ий тур
10-ий тур
11-ий тур
12-ий тур
13-ий тур
14-ий тур
15-ий тур
16-ий тур
17-ий тур
18-ий тур
1-ий тур
1-ий тур
Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article | Match Day |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 – 1 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | – | |
![]() ![]() | 1 – 3 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | – | |
![]() | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | – | ||
![]() ![]() | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | – |
2-ий тур
2-ий тур
Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article | Match Day |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 – 7 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | – | |
![]() ![]() | 7 – 3 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | – | |
![]() ![]() | 6 – 5 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | – | |
![]() ![]() | 4 – 10 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | – |
3-ий тур
3-ій тур
Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article | Match Day |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 12 – 6 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | – | |
![]() ![]() | 1 – 4 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | – | |
![]() ![]() | 3 – 8 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | – |
4-ий тур
4-ий тур
Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article | Match Day |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 – 4 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | – | |
![]() ![]() | 3 – 1 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | – | |
![]() ![]() | 2 – 3 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | – | |
![]() ![]() | 5 – 4 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | – |
5-ий тур
5-ий тур
Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article | Match Day |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | – | ||
![]() | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | – | ||
![]() ![]() | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | – | ||
![]() ![]() | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | – |
6-ий тур
6-ий тур
Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article | Match Day |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | – | ||
![]() | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | – | ||
![]() ![]() | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | – | ||
![]() ![]() | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | – |
7-ий тур
7-ий тур
Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article | Match Day |
---|---|---|---|---|---|
![]() | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | – | ||
![]() ![]() | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | – | ||
![]() ![]() | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | – | ||
![]() ![]() | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | – |
8-ий тур
8-ий тур
Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article | Match Day |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | – | ||
![]() ![]() | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | – | ||
![]() | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | – | ||
![]() ![]() | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | – |
9-ий тур
9-ий тур
Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article | Match Day |
---|---|---|---|---|---|
![]() | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | – | ||
![]() ![]() | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | – | ||
![]() ![]() | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | – | ||
![]() ![]() | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | – |
10-ий тур
10-ий тур
Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article | Match Day |
---|
11-ий тур
11-ий тур
Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article | Match Day |
---|
12-ий тур
12-ий тур
Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article | Match Day |
---|
13-ий тур
13-ий тур
Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article | Match Day |
---|
14-ий тур
14-ий тур
Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article | Match Day |
---|
15-ий тур
15-ий тур
Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article | Match Day |
---|
16-ий тур
16-ий тур
Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article | Match Day |
---|
17-ий тур
17-ий тур
Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article | Match Day |
---|
18-ий тур
18-ий тур
Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article | Match Day |
---|