Pos | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 11 | 1 | 2 | 47 | 19 | 28 | 34 |
2 | ![]() | 14 | 10 | 2 | 2 | 78 | 32 | 46 | 32 |
3 | ![]() | 14 | 10 | 1 | 3 | 51 | 22 | 29 | 31 |
4 | ![]() | 14 | 7 | 2 | 5 | 67 | 60 | 7 | 23 |
5 | ![]() | 14 | 6 | 0 | 8 | 39 | 47 | -8 | 18 |
6 | ![]() | 14 | 5 | 0 | 9 | 35 | 40 | -5 | 15 |
7 | ![]() | 14 | 2 | 1 | 11 | 28 | 64 | -36 | 7 |
8 | ![]() | 14 | 1 | 1 | 12 | 21 | 82 | -61 | 4 |
Дата | Матчі | Time/Results | League | Локація | Article |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 – 3 | SML Бізнес ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | 0 – 6 | SML Бізнес ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | 1 – 0 | SML Бізнес ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | 1 – 6 | SML Бізнес ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути |
Дата | Матчі | Time/Results | League | Локація | Article |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 6 – 1 | SML Бізнес ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | 4 – 1 | SML Бізнес ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | 5 – 1 | SML Бізнес ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | 4 – 4 | SML Бізнес ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути |
Дата | Матчі | Time/Results | League | Локація | Article |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 5 – 3 | SML Бізнес ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | 3 – 1 | SML Бізнес ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | 0 – 9 | SML Бізнес ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | 0 – 3 | SML Бізнес ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути |
Дата | Матчі | Time/Results | League | Локація | Article |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 8 – 1 | SML Бізнес ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | 3 – 2 | SML Бізнес ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | 6 – 4 | SML Бізнес ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | 4 – 1 | SML Бізнес ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути |
Дата | Матчі | Time/Results | League | Локація | Article |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 – 4 | SML Бізнес ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | 6 – 1 | SML Бізнес ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | 1 – 3 | SML Бізнес ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | 3 – 7 | SML Бізнес ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути |
Дата | Матчі | Time/Results | League | Локація | Article |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 – 5 | SML Бізнес ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | 2 – 0 | SML Бізнес ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | 2 – 0 | SML Бізнес ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | 8 – 3 | SML Бізнес ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути |
Дата | Матчі | Time/Results | League | Локація | Article |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 5 – 6 | SML Бізнес ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | 6 – 2 | SML Бізнес ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | 2 – 3 | SML Бізнес ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | 4 – 4 | SML Бізнес ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути |
Дата | Матчі | Time/Results | League | Локація | Article |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 – 2 | SML Бізнес ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | 3 – 0 | SML Бізнес ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | 6 – 7 | SML Бізнес ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | 5 – 3 | SML Бізнес ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути |
Дата | Матчі | Time/Results | League | Локація | Article |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 – 7 | SML Бізнес ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | 1 – 4 | SML Бізнес ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | 0 – 4 | SML Бізнес ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | 8 – 8 | SML Бізнес ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути |
Дата | Матчі | Time/Results | League | Локація | Article |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 – 3 | SML Бізнес ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | 7 – 3 | SML Бізнес ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | 12 – 2 | SML Бізнес ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | 1 – 0 | SML Бізнес ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути |
Дата | Матчі | Time/Results | League | Локація | Article |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 – 3 | SML Бізнес ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | 5 – 4 | SML Бізнес ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | 0 – 5 | SML Бізнес ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | 5 – 0 | SML Бізнес ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути |
Дата | Матчі | Time/Results | League | Локація | Article |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 4 – 2 | SML Бізнес ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | 4 – 2 | SML Бізнес ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | 13 – 5 | SML Бізнес ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | 3 – 1 | SML Бізнес ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути |
Дата | Матчі | Time/Results | League | Локація | Article |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 – 5 | SML Бізнес ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | 0 – 5 | SML Бізнес ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | 5 – 0 | SML Бізнес ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | 0 – 3 | SML Бізнес ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути |
Дата | Матчі | Time/Results | League | Локація | Article |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 – 7 | SML Бізнес ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | 0 – 2 | SML Бізнес ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | 2 – 3 | SML Бізнес ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
![]() ![]() | 0 – 5 | SML Бізнес ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути |
Минулими вихідними відбулися вирішальні та заключні поєдинки у Суперлізі Львівщини з футзалу сезону 2022/23. За підсумками матчів було сформовано остаточну таблицю змагань та визначено призерів. Детальніше про зустрічі, які стали розв’язкою сезону, розповідаємо у матеріалі.
У четвер, 2 березня, відбувся перенесений поєдинок 10-ого туру Суперліги Львівщини з футзалу між львівською “Галицькою Здобою” та луцьким “Любартом”. Це протистояння стало одним із вирішальних у сезоні. Про деталі розповідаємо у матеріалі.
Асоціація футзалу Львівщини – усе про аматорський та професійний футзал у Львові та Львівській області