Pos | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GTL | 14 | 11 | 1 | 2 | 47 | 19 | 28 | 34 |
2 | Lemberg Auto | 14 | 10 | 2 | 2 | 78 | 32 | 46 | 32 |
3 | Географ-ЛНУ | 14 | 10 | 1 | 3 | 51 | 22 | 29 | 31 |
4 | Мостиська-3 | 14 | 7 | 2 | 5 | 67 | 60 | 7 | 23 |
5 | iFruite | 14 | 6 | 0 | 8 | 39 | 47 | -8 | 18 |
6 | ЛДУФК-2 | 14 | 5 | 0 | 9 | 35 | 40 | -5 | 15 |
7 | Служба автомобільних доріг | 14 | 2 | 1 | 11 | 28 | 64 | -36 | 7 |
8 | FC United | 14 | 1 | 1 | 12 | 21 | 82 | -61 | 4 |
Дата | Матчі | Time/Results | League | Локація | Article |
---|---|---|---|---|---|
Географ-ЛНУ — GTL | 2 – 3 | SML Бізнес ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
Служба автомобільних доріг — Lemberg Auto | 0 – 6 | SML Бізнес ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
ЛДУФК-2 — iFruite | 1 – 0 | SML Бізнес ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
FC United — Мостиська-3 | 1 – 6 | SML Бізнес ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути |
Дата | Матчі | Time/Results | League | Локація | Article |
---|---|---|---|---|---|
Географ-ЛНУ — Служба автомобільних доріг | 6 – 1 | SML Бізнес ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
GTL — iFruite | 4 – 1 | SML Бізнес ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
ЛДУФК-2 — FC United | 5 – 1 | SML Бізнес ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
Мостиська-3 — Lemberg Auto | 4 – 4 | SML Бізнес ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути |
Дата | Матчі | Time/Results | League | Локація | Article |
---|---|---|---|---|---|
Мостиська-3 — Географ-ЛНУ | 5 – 3 | SML Бізнес ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
iFruite — Служба автомобільних доріг | 3 – 1 | SML Бізнес ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
FC United — Lemberg Auto | 0 – 9 | SML Бізнес ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
ЛДУФК-2 — GTL | 0 – 3 | SML Бізнес ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути |
Дата | Матчі | Time/Results | League | Локація | Article |
---|---|---|---|---|---|
Lemberg Auto — ЛДУФК-2 | 8 – 1 | SML Бізнес ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
iFruite — Мостиська-3 | 3 – 2 | SML Бізнес ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
GTL — Служба автомобільних доріг | 6 – 4 | SML Бізнес ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
Географ-ЛНУ — FC United | 4 – 1 | SML Бізнес ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути |
Дата | Матчі | Time/Results | League | Локація | Article |
---|---|---|---|---|---|
ЛДУФК-2 — Служба автомобільних доріг | 2 – 4 | SML Бізнес ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
GTL — Мостиська-3 | 6 – 1 | SML Бізнес ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
Lemberg Auto — Географ-ЛНУ | 1 – 3 | SML Бізнес ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
FC United — iFruite | 3 – 7 | SML Бізнес ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути |
Дата | Матчі | Time/Results | League | Локація | Article |
---|---|---|---|---|---|
Служба автомобільних доріг — Мостиська-3 | 1 – 5 | SML Бізнес ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
Географ-ЛНУ — ЛДУФК-2 | 2 – 0 | SML Бізнес ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
GTL — FC United | 2 – 0 | SML Бізнес ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
Lemberg Auto — iFruite | 8 – 3 | SML Бізнес ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути |
Дата | Матчі | Time/Results | League | Локація | Article |
---|---|---|---|---|---|
ЛДУФК-2 — Мостиська-3 | 5 – 6 | SML Бізнес ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
Географ-ЛНУ — iFruite | 6 – 2 | SML Бізнес ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
Lemberg Auto — GTL | 2 – 3 | SML Бізнес ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
Служба автомобільних доріг — FC United | 4 – 4 | SML Бізнес ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути |
Дата | Матчі | Time/Results | League | Локація | Article |
---|---|---|---|---|---|
GTL — Географ-ЛНУ | 2 – 2 | SML Бізнес ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
Lemberg Auto — Служба автомобільних доріг | 3 – 0 | SML Бізнес ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
Мостиська-3 — FC United | 6 – 7 | SML Бізнес ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
iFruite — ЛДУФК-2 | 5 – 3 | SML Бізнес ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути |
Дата | Матчі | Time/Results | League | Локація | Article |
---|---|---|---|---|---|
FC United — ЛДУФК-2 | 2 – 7 | SML Бізнес ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
iFruite — GTL | 1 – 4 | SML Бізнес ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
Служба автомобільних доріг — Географ-ЛНУ | 0 – 4 | SML Бізнес ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
Lemberg Auto — Мостиська-3 | 8 – 8 | SML Бізнес ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути |
Дата | Матчі | Time/Results | League | Локація | Article |
---|---|---|---|---|---|
Служба автомобільних доріг — iFruite | 1 – 3 | SML Бізнес ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
Географ-ЛНУ — Мостиська-3 | 7 – 3 | SML Бізнес ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
Lemberg Auto — FC United | 12 – 2 | SML Бізнес ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
GTL — ЛДУФК-2 | 1 – 0 | SML Бізнес ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути |
Дата | Матчі | Time/Results | League | Локація | Article |
---|---|---|---|---|---|
ЛДУФК-2 — Lemberg Auto | 2 – 3 | SML Бізнес ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
Мостиська-3 — iFruite | 5 – 4 | SML Бізнес ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
Служба автомобільних доріг — GTL | 0 – 5 | SML Бізнес ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
Географ-ЛНУ — FC United | 5 – 0 | SML Бізнес ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути |
Дата | Матчі | Time/Results | League | Локація | Article |
---|---|---|---|---|---|
Lemberg Auto — Географ-ЛНУ | 4 – 2 | SML Бізнес ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
ЛДУФК-2 — Служба автомобільних доріг | 4 – 2 | SML Бізнес ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
Мостиська-3 — Служба автомобільних доріг | 13 – 5 | SML Бізнес ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
Мостиська-3 — GTL | 3 – 1 | SML Бізнес ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути |
Дата | Матчі | Time/Results | League | Локація | Article |
---|---|---|---|---|---|
FC United — GTL | 0 – 5 | SML Бізнес ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
FC United — Служба автомобільних доріг | 0 – 5 | SML Бізнес ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
iFruite — FC United | 5 – 0 | SML Бізнес ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
ЛДУФК-2 — Географ-ЛНУ | 0 – 3 | SML Бізнес ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути |
Дата | Матчі | Time/Results | League | Локація | Article |
---|---|---|---|---|---|
iFruite — Lemberg Auto | 2 – 7 | SML Бізнес ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
iFruite — Географ-ЛНУ | 0 – 2 | SML Бізнес ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
GTL — Lemberg Auto | 2 – 3 | SML Бізнес ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | |
Мостиська-3 — ЛДУФК-2 | 0 – 5 | SML Бізнес ліга | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути |
У суботу, 21 вересня, відбулися протистояння заключного 18-ого туру Об’єднаного чемпіонату АФЛ. Опісля матчів відбулася церемонія закриття та нагородження команд. Детальніше – у матеріалі.
У суботу, 21 вересня, відбудеться заключний 18-ий ігровий день Об’єднаного чемпіонату АФЛ у літньому сезоні. Одразу ж по завершенні матчів стартує церемонія закриття змагань. Які очікування від останнього туру – розповідаємо у матеріалі.
Асоціація футзалу Львівщини – усе про аматорський та професійний футзал у Львові та Львівській області