ДИТЯЧА ФУТЗАЛЬНА ЛІГА СЕЗОНУ 2025-2026 (2016-2017 Р.Н.)
| Pos | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СФК ЯНІВ | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 | 8 | 17 | 18 |
| 2 | КІВС IN.IT (2016-2017) | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 14 | 12 | 15 |
| 3 | ЛИЦАР (2016-2017) | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 9 | 9 | 13 |
| 4 | ДЮФА ДИНАМО-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 16 | 2 | 9 |
| 5 | ДЮФК КАРПАТИ (ЧОРНОВОЛА) | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 11 | 7 | 6 |
| 6 | ДЮФК КАРПАТИ (НОВИЙ ЛЬВІВ) | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 17 | -7 | 6 |
| 7 | ДЮСШ КАРПАТИ | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 18 | -5 | 4 |
| 8 | ДЮФА ДИНАМО-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 41 | -35 | 0 |
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
1 тур
1 тур
2 тур
2 тур
3 тур
3 тур
4 тур
4 тур
| Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article |
|---|---|---|---|---|
Львів, ПС Гарт | Переглянути | |||
Львів, ПС Гарт | Переглянути | |||
Львів, ПС Гарт | Переглянути | |||
Львів, ПС Гарт | Переглянути |





