ДИТЯЧА ФУТЗАЛЬНА ЛІГА СЕЗОНУ 2025-2026 (2016-2017 Р.Н.)
| Pos | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IN.IT КІВС (2016-2017) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ДЮСШ КАРПАТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ДЮФА ДИНАМО-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ДЮФА ДИНАМО-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ДЮФК КАРПАТИ (НОВИЙ ЛЬВІВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ДЮФК КАРПАТИ (ЧОРНОВОЛА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ЛИЦАР (2016-2017) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | СФК ЯНІВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
1 тур
1 тур
| Дата | Матчі | Time/Results | League | Season | Локація | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛИЦАР (2016-2017) — IN.IT КІВС (2016-2017) | ДИТЯЧА ФУТЗАЛЬНА ЛІГА СЕЗОНУ 2025-2026 (2016-2017 Р.Н.) | 1 тур, ДИТЯЧА ФУТЗАЛЬНА ЛІГА СЕЗОНУ 2025-2026 (2016-2017 Р.Н.) | Львів, ПС Гарт | Переглянути | ||
| ДЮСШ КАРПАТИ — ДЮФК КАРПАТИ (НОВИЙ ЛЬВІВ) | ДИТЯЧА ФУТЗАЛЬНА ЛІГА СЕЗОНУ 2025-2026 (2016-2017 Р.Н.) | 1 тур, ДИТЯЧА ФУТЗАЛЬНА ЛІГА СЕЗОНУ 2025-2026 (2016-2017 Р.Н.) | Львів, ПС Гарт | Переглянути | ||
| ЛИЦАР (2016-2017) — ДЮФК КАРПАТИ (ЧОРНОВОЛА) | ДИТЯЧА ФУТЗАЛЬНА ЛІГА СЕЗОНУ 2025-2026 (2016-2017 Р.Н.) | 1 тур, ДИТЯЧА ФУТЗАЛЬНА ЛІГА СЕЗОНУ 2025-2026 (2016-2017 Р.Н.) | Львів, ПС Гарт | Переглянути | ||
| ДЮСШ КАРПАТИ — IN.IT КІВС (2016-2017) | ДИТЯЧА ФУТЗАЛЬНА ЛІГА СЕЗОНУ 2025-2026 (2016-2017 Р.Н.) | 1 тур, ДИТЯЧА ФУТЗАЛЬНА ЛІГА СЕЗОНУ 2025-2026 (2016-2017 Р.Н.) | Львів, ПС Гарт | Переглянути | ||
| ДЮФК КАРПАТИ (НОВИЙ ЛЬВІВ) — СФК ЯНІВ | ДИТЯЧА ФУТЗАЛЬНА ЛІГА СЕЗОНУ 2025-2026 (2016-2017 Р.Н.) | 1 тур, ДИТЯЧА ФУТЗАЛЬНА ЛІГА СЕЗОНУ 2025-2026 (2016-2017 Р.Н.) | Львів, ПС Гарт | Переглянути | ||
| ДЮФК КАРПАТИ (ЧОРНОВОЛА) — ДЮФА ДИНАМО-1 | ДИТЯЧА ФУТЗАЛЬНА ЛІГА СЕЗОНУ 2025-2026 (2016-2017 Р.Н.) | 1 тур, ДИТЯЧА ФУТЗАЛЬНА ЛІГА СЕЗОНУ 2025-2026 (2016-2017 Р.Н.) | Львів, ПС Гарт | Переглянути | ||
| ДЮФА ДИНАМО-2 — СФК ЯНІВ | ДИТЯЧА ФУТЗАЛЬНА ЛІГА СЕЗОНУ 2025-2026 (2016-2017 Р.Н.) | 1 тур, ДИТЯЧА ФУТЗАЛЬНА ЛІГА СЕЗОНУ 2025-2026 (2016-2017 Р.Н.) | Львів, ПС Гарт | Переглянути | ||
| ДЮФА ДИНАМО-1 — ДЮФА ДИНАМО-2 | ДИТЯЧА ФУТЗАЛЬНА ЛІГА СЕЗОНУ 2025-2026 (2016-2017 Р.Н.) | 1 тур, ДИТЯЧА ФУТЗАЛЬНА ЛІГА СЕЗОНУ 2025-2026 (2016-2017 Р.Н.) | Львів, ПС Гарт | Переглянути |
2 тур
2 тур
| Дата | Матчі | Time/Results | League | Season | Локація | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛИЦАР (2016-2017) — IN.IT КІВС (2016-2017) | ДИТЯЧА ФУТЗАЛЬНА ЛІГА СЕЗОНУ 2025-2026 (2016-2017 Р.Н.) | 1 тур, ДИТЯЧА ФУТЗАЛЬНА ЛІГА СЕЗОНУ 2025-2026 (2016-2017 Р.Н.) | Львів, ПС Гарт | Переглянути | ||
| ДЮСШ КАРПАТИ — ДЮФК КАРПАТИ (НОВИЙ ЛЬВІВ) | ДИТЯЧА ФУТЗАЛЬНА ЛІГА СЕЗОНУ 2025-2026 (2016-2017 Р.Н.) | 1 тур, ДИТЯЧА ФУТЗАЛЬНА ЛІГА СЕЗОНУ 2025-2026 (2016-2017 Р.Н.) | Львів, ПС Гарт | Переглянути | ||
| ЛИЦАР (2016-2017) — ДЮФК КАРПАТИ (ЧОРНОВОЛА) | ДИТЯЧА ФУТЗАЛЬНА ЛІГА СЕЗОНУ 2025-2026 (2016-2017 Р.Н.) | 1 тур, ДИТЯЧА ФУТЗАЛЬНА ЛІГА СЕЗОНУ 2025-2026 (2016-2017 Р.Н.) | Львів, ПС Гарт | Переглянути | ||
| ДЮСШ КАРПАТИ — IN.IT КІВС (2016-2017) | ДИТЯЧА ФУТЗАЛЬНА ЛІГА СЕЗОНУ 2025-2026 (2016-2017 Р.Н.) | 1 тур, ДИТЯЧА ФУТЗАЛЬНА ЛІГА СЕЗОНУ 2025-2026 (2016-2017 Р.Н.) | Львів, ПС Гарт | Переглянути | ||
| ДЮФК КАРПАТИ (НОВИЙ ЛЬВІВ) — СФК ЯНІВ | ДИТЯЧА ФУТЗАЛЬНА ЛІГА СЕЗОНУ 2025-2026 (2016-2017 Р.Н.) | 1 тур, ДИТЯЧА ФУТЗАЛЬНА ЛІГА СЕЗОНУ 2025-2026 (2016-2017 Р.Н.) | Львів, ПС Гарт | Переглянути | ||
| ДЮФК КАРПАТИ (ЧОРНОВОЛА) — ДЮФА ДИНАМО-1 | ДИТЯЧА ФУТЗАЛЬНА ЛІГА СЕЗОНУ 2025-2026 (2016-2017 Р.Н.) | 1 тур, ДИТЯЧА ФУТЗАЛЬНА ЛІГА СЕЗОНУ 2025-2026 (2016-2017 Р.Н.) | Львів, ПС Гарт | Переглянути | ||
| ДЮФА ДИНАМО-2 — СФК ЯНІВ | ДИТЯЧА ФУТЗАЛЬНА ЛІГА СЕЗОНУ 2025-2026 (2016-2017 Р.Н.) | 1 тур, ДИТЯЧА ФУТЗАЛЬНА ЛІГА СЕЗОНУ 2025-2026 (2016-2017 Р.Н.) | Львів, ПС Гарт | Переглянути | ||
| ДЮФА ДИНАМО-1 — ДЮФА ДИНАМО-2 | ДИТЯЧА ФУТЗАЛЬНА ЛІГА СЕЗОНУ 2025-2026 (2016-2017 Р.Н.) | 1 тур, ДИТЯЧА ФУТЗАЛЬНА ЛІГА СЕЗОНУ 2025-2026 (2016-2017 Р.Н.) | Львів, ПС Гарт | Переглянути |
3 тур
3 тур
| Дата | Матчі | Time/Results | League | Season | Локація | Article |
|---|
4 тур
4 тур
| Дата | Матчі | Time/Results | League | Season | Локація | Article |
|---|
