4 тур
Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article |
---|---|---|---|---|
МФК Штурм — Мостиська | 7 - 3 | м. Львів, "Боско-Арена" | Переглянути | |
КІВС Енергія-2-Меркурій — ФК Копа | 1 - 2 | м. Львів, "Боско-Арена" | Переглянути | |
UNO MAS — NG Metal | 0 - 10 | м. Львів, "Боско-Арена" | Переглянути |
Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article |
---|---|---|---|---|
МФК Штурм — Мостиська | 7 - 3 | м. Львів, "Боско-Арена" | Переглянути | |
КІВС Енергія-2-Меркурій — ФК Копа | 1 - 2 | м. Львів, "Боско-Арена" | Переглянути | |
UNO MAS — NG Metal | 0 - 10 | м. Львів, "Боско-Арена" | Переглянути |
Асоціація футзалу Львівщини – усе про аматорський та професійний футзал у Львові та Львівській області