5-ий тур
Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 3 | Football Life | Переглянути | |
![]() ![]() | 4 - 11 | Football Life | Переглянути | |
![]() ![]() | 8 - 0 | Football Life | Переглянути | |
![]() ![]() | 3 - 0 | Football Life | Переглянути |
Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 3 | Football Life | Переглянути | |
![]() ![]() | 4 - 11 | Football Life | Переглянути | |
![]() ![]() | 8 - 0 | Football Life | Переглянути | |
![]() ![]() | 3 - 0 | Football Life | Переглянути |
Асоціація футзалу Львівщини – усе про аматорський та професійний футзал у Львові та Львівській області