БЕРДИХІВ
| # | Гравець | Команда | Дата народження | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вовк Володимир | ![]() | 17.05.2002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Грабовський Андрій | ![]() | 05.11.2003 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Грабовський Микола | ![]() | 05.11.2003 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Грабовський Юрій | ![]() | 20.03.2002 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Гулевський Денис | ![]() | 12.02.2002 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Деда Ярослав | ![]() | 28.05.1999 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Дмитришин Тарас | ![]() | 05.02.2007 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Дубан Остап | ![]() | 19.09.2000 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Миклуш Максим | ![]() | 26.02.2004 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Мица Богдан | ![]() | 15.07.2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Мица Юрій | ![]() | 17.10.2001 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Нирков Валентин | ![]() | 14.02.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Падук Юрій | ![]() | 30.04.2002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Садовий Володимир | ![]() | 02.03.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Слоневський Богдан | ![]() | 29.03.1994 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Старицький Денис | ![]() | 13.03.1997 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Сущак Назар | ![]() | 23.01.2002 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | Уваров Назар | ![]() | 14.06.1996 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Шевчик Андрій | ![]() | 09.12.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ямборко Назарій-Любомир | ![]() | 23.09.2002 | 0 | 0 | 0 | 0 |





















