БЕРДИХІВ
| # | Гравець | Команда | Дата народження | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Блюс Олег | ![]() | 19.10.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Вовк Володимир | ![]() | 17.05.2002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Грабовський Андрій | ![]() | 05.11.2003 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Грабовський Микола | ![]() | 05.11.2003 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Грабовський Юрій | ![]() | 20.03.2002 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Дмитришин Тарас | ![]() | 05.02.2007 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Дубан Остап | ![]() | 19.09.2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Лозинський Олег | ![]() | 11.10.2000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Марків Павло-Ростислав | ![]() | 08.07.2003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Миклуш Максим | ![]() | 26.02.2004 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Мица Богдан | ![]() | 15.07.2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Мица Юрій | ![]() | 17.10.2001 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Нирков Валентин | ![]() | 14.02.2006 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Падук Юрій | ![]() | 30.04.2002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Садовий Володимир | ![]() | 02.03.1994 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Слоневський Богдан | ![]() | 29.03.1994 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Старицький Денис | ![]() | 13.03.1997 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Уваров Назар | ![]() | 14.06.1996 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Шевчик Андрій | ![]() | 09.12.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ямборко Назарій-Любомир | ![]() | 23.09.2002 | 0 | 0 | 0 | 0 |





















