FC FOLLOW UBC
| # | Гравець | Команда | Дата народження | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Єфіменко Юрій | ![]() | 05.04.2002 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ачкасов Лев | ![]() | 26.02.2002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Букша Антон | ![]() | 05.10.2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Гайдар Тарас | ![]() | 24.10.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Гопотяк Володимир | ![]() | 20.05.1998 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Горенко Едуард | ![]() | 05.02.2004 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Демкович Назарій | ![]() | 15.10.1998 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Дудка Симеон | ![]() | 05.07.2001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Залещук Богдан | ![]() | 03.12.2001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Михалець Тимофій | ![]() | 21.10.2001 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Мусійовський Володимир | ![]() | 01.05.2006 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Міленд Марк Ендрю | ![]() | 01.05.1988 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Пона Павло | ![]() | 05.03.2006 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Харченко Антон | ![]() | 20.12.2002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Хринюк Роман | ![]() | 17.10.1998 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Черевко Роман | ![]() | 18.06.2009 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Чубенко Дмитро | ![]() | 14.09.1998 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Чурбанов Олексій | ![]() | 28.09.2002 | 0 | 0 | 0 | 0 |








