ФК КОПА
| # | Гравець | Команда | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александер Арсен-Дмитро | ![]() | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Артим Степан | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Асатрян Гамлет | ![]() | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Белозьоров Роман | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Бочуляк Артур | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Гупало Максим | ![]() | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Данилів Назар | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Домарат Олег | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Зивер Олександр | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Корпак Назарій | ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Костюк Павло | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Мигаль Дмитро | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Морозюк Андрій | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Піхлик Максим | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Савін Максим | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Таргонський Сергій | ![]() | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 17 | Чапля Олег | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Шандра Максим | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Шапошніков Микита | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Юр Олег | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Яровий Максим | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






















