Євро Форвардінг
# | Гравець | Команда | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Войтюк Андрій | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Гринчук Василь | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Демчук Іван | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Кондратюк Ігор | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Рибачок Олександр | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 |
# | Гравець | Команда | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Войтюк Андрій | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Гринчук Василь | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Демчук Іван | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Кондратюк Ігор | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Рибачок Олександр | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 |
Асоціація футзалу Львівщини – усе про аматорський та професійний футзал у Львові та Львівській області