ОБ’ЄДНАНА ЛІГА ЛІТО 2025
Pos | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 33 | 9 | 24 | 13 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 14 | 12 | 12 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 19 | 5 | 10 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 15 | 11 | 9 |
5 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 16 | 2 | 9 |
6 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 22 | 26 | -4 | 4 |
7 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 30 | -22 | 1 |
8 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 32 | -28 | 0 |
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
1 тур
1 тур
Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 – 7 | СК Сокіл | Переглянути | |
![]() ![]() | 0 – 5 | СК Сокіл | Переглянути | |
![]() ![]() | 10 – 2 | СК Сокіл | Переглянути | |
![]() ![]() | 9 – 3 | Football Life | Переглянути |
2 тур
2 тур
Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 8 – 2 | СК Сокіл | Переглянути | |
![]() ![]() | 3 – 3 | СК Сокіл | Переглянути | |
![]() ![]() | 0 – 3 | СК Сокіл | Переглянути | |
![]() ![]() | 1 – 4 | СК Сокіл | Переглянути |
3 тур
3 тур
Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 – 6 | СК Сокіл | Переглянути | |
![]() ![]() | 5 – 3 | СК Сокіл | Переглянути | |
![]() ![]() | 8 – 1 | СК Сокіл | Переглянути | |
![]() ![]() | 1 – 0 | СК Сокіл | Переглянути |
4 тур
4 тур
Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 10 – 2 | СК Сокіл | Переглянути | |
![]() ![]() | 2 – 11 | СК Сокіл | Переглянути | |
![]() ![]() | 4 – 3 | СК Сокіл | Переглянути | |
![]() ![]() | 5 – 5 | СК Сокіл | Переглянути |
5 тур
5 тур
Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 – 8 | СК Сокіл | Переглянути | |
![]() ![]() | 6 – 0 | СК Сокіл | Переглянути | |
![]() ![]() | 5 – 1 | СК Сокіл | Переглянути | |
![]() ![]() | 1 – 6 | СК Сокіл | Переглянути |
6 тур
6 тур
Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | СК Сокіл | Переглянути | ||
![]() ![]() | СК Сокіл | Переглянути | ||
![]() ![]() | СК Сокіл | Переглянути | ||
![]() ![]() | СК Сокіл | Переглянути |
7 тур
7 тур
Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | СК Сокіл | Переглянути | ||
![]() ![]() | СК Сокіл | Переглянути | ||
![]() ![]() | СК Сокіл | Переглянути | ||
![]() ![]() | СК Сокіл | Переглянути |
8 тур
8 тур
Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | СК Сокіл | Переглянути | ||
![]() ![]() | СК Сокіл | Переглянути | ||
![]() ![]() | СК Сокіл | Переглянути | ||
![]() ![]() | СК Сокіл | Переглянути |
9 тур
9 тур
Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | СК Сокіл | Переглянути | ||
![]() ![]() | СК Сокіл | Переглянути | ||
![]() ![]() | СК Сокіл | Переглянути | ||
![]() ![]() | СК Сокіл | Переглянути |
10 тур
10 тур
Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article | Match Day |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | СК Сокіл | Переглянути | – | ||
![]() ![]() | СК Сокіл | Переглянути | – | ||
![]() ![]() | СК Сокіл | Переглянути | – | ||
![]() ![]() | СК Сокіл | Переглянути | – |
11 тур
11 тур
Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article | Match Day |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | СК Сокіл | Переглянути | – | ||
![]() ![]() | СК Сокіл | Переглянути | – | ||
![]() ![]() | СК Сокіл | Переглянути | – | ||
![]() ![]() | СК Сокіл | Переглянути | – |
12 тур
12 тур
Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article | Match Day |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | СК Сокіл | Переглянути | – | ||
![]() ![]() | СК Сокіл | Переглянути | – | ||
![]() ![]() | СК Сокіл | Переглянути | – | ||
![]() ![]() | СК Сокіл | Переглянути | – |
13 тур
13 тур
Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article | Match Day |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | СК Сокіл | Переглянути | – | ||
![]() ![]() | СК Сокіл | Переглянути | – | ||
![]() ![]() | СК Сокіл | Переглянути | – | ||
![]() ![]() | СК Сокіл | Переглянути | – |
14 тур
14 тур
Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article | Match Day |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | СК Сокіл | Переглянути | – | ||
![]() ![]() | СК Сокіл | Переглянути | – | ||
![]() ![]() | СК Сокіл | Переглянути | – | ||
![]() ![]() | СК Сокіл | Переглянути | – |