ОБ’ЄДНАНА ЛІГА ЛІТО 2025
| Pos | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KORMOTECH | 14 | 12 | 1 | 1 | 95 | 25 | 70 | 37 |
| 2 | ЕНЕРГІЯ ХЛІБА | 14 | 10 | 2 | 2 | 88 | 46 | 42 | 32 |
| 3 | FC BERTA | 14 | 10 | 1 | 3 | 59 | 36 | 23 | 31 |
| 4 | FC SKYFORCE | 14 | 10 | 0 | 4 | 72 | 38 | 34 | 30 |
| 5 | КІВС in.IT U-19 | 14 | 5 | 0 | 9 | 49 | 61 | -12 | 15 |
| 6 | НАСВ | 14 | 3 | 1 | 10 | 53 | 80 | -27 | 10 |
| 7 | ГЕОМЕТРІЯ 3002 | 14 | 3 | 0 | 11 | 36 | 81 | -45 | 9 |
| 8 | ТАЙЛ | 14 | 0 | 1 | 13 | 27 | 112 | -85 | 1 |
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
1 тур
1 тур
| Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article |
|---|---|---|---|---|
| 3 – 7 | СК Сокіл | Переглянути | ||
| 0 – 5 | СК Сокіл | Переглянути | ||
| 10 – 2 | СК Сокіл | Переглянути | ||
| 3 – 9 | Football Life | Переглянути |
2 тур
2 тур
| Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article |
|---|---|---|---|---|
| 8 – 2 | СК Сокіл | Переглянути | ||
| 3 – 3 | СК Сокіл | Переглянути | ||
| 0 – 3 | СК Сокіл | Переглянути | ||
| 1 – 4 | СК Сокіл | Переглянути |
3 тур
3 тур
| Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article |
|---|---|---|---|---|
| 3 – 6 | СК Сокіл | Переглянути | ||
| 5 – 3 | СК Сокіл | Переглянути | ||
| 8 – 1 | СК Сокіл | Переглянути | ||
| 1 – 0 | СК Сокіл | Переглянути |
4 тур
4 тур
| Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article |
|---|---|---|---|---|
| 10 – 2 | СК Сокіл | Переглянути | ||
| 2 – 11 | СК Сокіл | Переглянути | ||
| 4 – 3 | СК Сокіл | Переглянути | ||
| 5 – 5 | СК Сокіл | Переглянути |
5 тур
5 тур
| Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article |
|---|---|---|---|---|
| 2 – 8 | СК Сокіл | Переглянути | ||
| 6 – 0 | СК Сокіл | Переглянути | ||
| 5 – 1 | СК Сокіл | Переглянути | ||
| 1 – 6 | СК Сокіл | Переглянути |
6 тур
6 тур
| Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article |
|---|---|---|---|---|
| 8 – 2 | СК Сокіл | Переглянути | ||
| 4 – 2 | СК Сокіл | Переглянути | ||
| 6 – 5 | СК Сокіл | Переглянути | ||
| 5 – 2 | Football Life | Переглянути |
7 тур
7 тур
| Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article |
|---|---|---|---|---|
| 1 – 4 | СК Сокіл | Переглянути | ||
| 5 – 1 | СК Сокіл | Переглянути | ||
| 1 – 8 | СК Сокіл | Переглянути | ||
| 2 – 10 | СК Сокіл | Переглянути |
8 тур
8 тур
| Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article |
|---|---|---|---|---|
| 10 – 3 | СК Сокіл | Переглянути | ||
| 8 – 3 | СК Сокіл | Переглянути | ||
| 5 – 5 | СК Сокіл | Переглянути | ||
| 0 – 13 | СК Сокіл | Переглянути |
9 тур
9 тур
| Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article |
|---|---|---|---|---|
| 1 – 7 | СК Сокіл | Переглянути | ||
| 8 – 2 | СК Сокіл | Переглянути | ||
| 0 – 1 | СК Сокіл | Переглянути | ||
| 7 – 6 | Football Life | Переглянути |
10 тур
10 тур
| Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 – 4 | СК Сокіл | Переглянути | – | ||
| 0 – 4 | СК Сокіл | Переглянути | – | ||
| 0 – 10 | СК Сокіл | Переглянути | – | ||
| 5 – 2 | Football Life | Переглянути | – |
11 тур
11 тур
| Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 – 9 | СК Сокіл | Переглянути | – | ||
| 1 – 2 | СК Сокіл | Переглянути | – | ||
| 4 – 3 | СК Сокіл | Переглянути | – | ||
| 7 – 5 | Football Life | Переглянути | – |
12 тур
12 тур
| Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 – 2 | СК Сокіл | Переглянути | – | ||
| 10 – 1 | СК Сокіл | Переглянути | – | ||
| 7 – 2 | СК Сокіл | Переглянути | – | ||
| 1 – 4 | Football Life | Переглянути | – |
13 тур
13 тур
| Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 – 6 | СК Сокіл | Переглянути | – | ||
| 3 – 1 | СК Сокіл | Переглянути | – | ||
| 2 – 3 | СК Сокіл | Переглянути | – | ||
| 1 – 8 | СК Сокіл | Переглянути | – |
14 тур
14 тур
| Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 – 6 | Football Life | Переглянути | – | ||
| 7 – 4 | Football Life | Переглянути | – | ||
| 9 – 5 | Football Life | Переглянути | – | ||
| 1 – 6 | Football Life | Переглянути | – |































































