Перша ліга Львівщини сезону 2025-2026
| Pos | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЕНЕРГІЯ ХЛІБА | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 4 | 18 | 12 |
| 2 | БЕРДИХІВ | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 9 |
| 3 | FC BERTA | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 6 |
| 4 | МЕД-АТЛАНТ-НАСВ | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 21 | -13 | 3 |
| 5 | ФК ПОКРОВА | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 21 | -14 | 0 |
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
1 тур
1 тур
| Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article |
|---|---|---|---|---|
| 1 – 6 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | ||
| 2 – 4 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути |
2 тур
2 тур
| Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article |
|---|---|---|---|---|
| 3 – 5 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | ||
| 4 – 1 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути |
3 тур
3 тур
| Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article |
|---|---|---|---|---|
| 8 – 0 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | ||
| 5 – 1 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути |
4 тур
4 тур
| Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article |
|---|---|---|---|---|
| 3 – 1 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | ||
| 4 – 2 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути |
5 тур
5 тур
| Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article |
|---|---|---|---|---|
| 2 – 4 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | ||
| 1 – 7 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути |
БОМБАРДИРИ ПЕРШОЇ ЛІГИ ЛЬВІВЩИНИ СЕЗОНУ 2025-2026
КАРТКИ ПЕРШОЇ ЛІГИ СЕЗОНУ 2025-2026
| Rank | Гравець | Команда | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сущак Назар | ![]() | 2 | 0 |
| 2 | Богданов Микола | ![]() | 2 | 0 |
| 3 | Луговенко Дмитро | ![]() | 2 | 0 |
| 4 | Михайлишин Дмитро | ![]() | 2 | 0 |
| 5 | Грабовський Микола | ![]() | 1 | 0 |
| 6 | Мица Юрій | ![]() | 1 | 0 |
| 7 | Горошко Микола-Павло | ![]() | 1 | 0 |
| 8 | Пацюк Андрій | ![]() | 1 | 0 |
| 9 | Близнюк Артем | ![]() | 1 | 0 |
| 10 | Гаврут Володимир | ![]() | 1 | 0 |
| 11 | Паночко Сергій | ![]() | 1 | 0 |
| 12 | Ціпора Денис | ![]() | 1 | 0 |
| 13 | Старицький Денис | ![]() | 1 | 0 |
| 14 | Дмитришин Тарас | ![]() | 1 | 0 |
| 15 | Гулевський Денис | ![]() | 1 | 0 |
| 16 | Виздрик Максим | ![]() | 1 | 0 |
| 17 | Чурко Олег | ![]() | 1 | 0 |
| 18 | Куліш Гліб | ![]() | 1 | 0 |
| 19 | Яблонський Андрій | ![]() | 1 | 0 |
| 20 | Ткач Назар | ![]() | 1 | 0 |
| 21 | Чорній Остап | ![]() | 1 | 0 |




































