
- Leagues
- Об'єднана ліга сезону літо 2025
- Сезони
- Об'єднана ліга літо 2025
БОМБАРДИРИ ОБ’ЄДНАНОЇ ЛІГИ ЛІТО 2025
КАРТКИ ОБ’ЄДНАНОЇ ЛІГИ ЛІТО 2025
КІВС in.IT U-19
Гравець | Команда | Дата народження | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 20.01.2010 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | ![]() | 15.08.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 19.05.2010 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 28.05.2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Боднарчук Віталій | ![]() | 26.06.2008 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 16.12.2010 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 25.01.2011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 12.01.2008 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 03.01.2010 | 10 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 12.01.2007 | 6 | 2 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 23.09.2003 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 13.04.2007 | 3 | 1 | 0 | 1 |
![]() | ![]() | 24.02.2010 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 29.01.2011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 04.01.2010 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Прус Назарій | ![]() | 19.10.2007 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Рибак Микола | ![]() | 10.12.2010 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Чорній Остап | ![]() | 12.04.2009 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 08.05.2010 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Шиц Назар | ![]() | 19.05.2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ОБ’ЄДНАНА ЛІГА ЛІТО 2025
Pos | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 12 | 1 | 1 | 95 | 25 | 70 | 37 |
2 | ![]() | 14 | 10 | 2 | 2 | 88 | 46 | 42 | 32 |
3 | ![]() | 14 | 10 | 1 | 3 | 59 | 36 | 23 | 31 |
4 | ![]() | 14 | 10 | 0 | 4 | 72 | 38 | 34 | 30 |
5 | ![]() | 14 | 5 | 0 | 9 | 49 | 61 | -12 | 15 |
6 | ![]() | 14 | 3 | 1 | 10 | 53 | 80 | -27 | 10 |
7 | ![]() | 14 | 3 | 0 | 11 | 36 | 81 | -45 | 9 |
8 | ![]() | 14 | 0 | 1 | 13 | 27 | 112 | -85 | 1 |
Results
![]() ![]() 9 - 5Об'єднана ліга сезону літо 2025
14 тур
Football Life KORMOTECH — КІВС in.IT U-19 |
![]() ![]() 2 - 3Об'єднана ліга сезону літо 2025
13 тур
СК Сокіл КІВС in.IT U-19 — ЕНЕРГІЯ ХЛІБА |
![]() ![]() 7 - 2Об'єднана ліга сезону літо 2025
12 тур
СК Сокіл ГЕОМЕТРІЯ 3002 — КІВС in.IT U-19 |
![]() ![]() 1 - 2Об'єднана ліга сезону літо 2025
11 тур
СК Сокіл КІВС in.IT U-19 — FC BERTA |
![]() ![]() 0 - 4Об'єднана ліга сезону літо 2025
10 тур
СК Сокіл ТАЙЛ — КІВС in.IT U-19 |
![]() ![]() 1 - 7Об'єднана ліга сезону літо 2025
9 тур
СК Сокіл КІВС in.IT U-19 — FC SKYFORCE |
![]() ![]() 10 - 3Об'єднана ліга сезону літо 2025
8 тур
СК Сокіл КІВС in.IT U-19 — НАСВ |
![]() ![]() 1 - 8Об'єднана ліга сезону літо 2025
7 тур
СК Сокіл КІВС in.IT U-19 — KORMOTECH |
![]() ![]() 6 - 5Об'єднана ліга сезону літо 2025
6 тур
СК Сокіл ЕНЕРГІЯ ХЛІБА — КІВС in.IT U-19 |
![]() ![]() 5 - 1Об'єднана ліга сезону літо 2025
5 тур
СК Сокіл КІВС in.IT U-19 — ГЕОМЕТРІЯ 3002 |
![]() ![]() 4 - 3Об'єднана ліга сезону літо 2025
4 тур
СК Сокіл FC BERTA — КІВС in.IT U-19 |
![]() ![]() 1 - 0Об'єднана ліга сезону літо 2025
3 тур
СК Сокіл КІВС in.IT U-19 — ТАЙЛ |
![]() ![]() 8 - 2Об'єднана ліга сезону літо 2025
2 тур
СК Сокіл FC SKYFORCE — КІВС in.IT U-19 |
![]() ![]() 3 - 7Об'єднана ліга сезону літо 2025
1 тур
СК Сокіл НАСВ — КІВС in.IT U-19 |