
- Leagues
- Об'єднана ліга сезону літо 2025
- Сезони
- Об'єднана ліга літо 2025
БОМБАРДИРИ ОБ’ЄДНАНОЇ ЛІГИ ЛІТО 2025
КАРТКИ ОБ’ЄДНАНОЇ ЛІГИ ЛІТО 2025
KORMOTECH
Гравець | Команда | Дата народження | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 21.08.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 19.10.1988 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 14.02.2003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 17.04.2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 05.11.2003 | 9 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 05.11.2003 | 11 | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 24.07.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 20.03.2002 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 19.09.2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 09.02.1988 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 06.12.2003 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 18.09.2001 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 15.07.2004 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 17.10.2001 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 02.12.2003 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 30.04.2002 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 22.05.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 21.10.1995 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 09.12.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 23.09.2002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ОБ’ЄДНАНА ЛІГА ЛІТО 2025
Pos | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 33 | 9 | 24 | 13 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 30 | 13 | 17 | 13 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 15 | 11 | 9 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 16 | 2 | 9 |
5 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 20 | 0 | 9 |
6 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 22 | 26 | -4 | 4 |
7 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 30 | -22 | 1 |
8 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 32 | -28 | 0 |