- Leagues
- Об'єднана ліга сезону літо 2025
- Сезони
- Об'єднана ліга літо 2025
БОМБАРДИРИ ОБ’ЄДНАНОЇ ЛІГИ ЛІТО 2025
КАРТКИ ОБ’ЄДНАНОЇ ЛІГИ ЛІТО 2025
ТАЙЛ
| Гравець | Команда | Дата народження | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Атлахович Іван | ![]() | 11.09.1995 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Байбарак Дмитро | ![]() | 05.01.1981 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Білий Ігор | ![]() | 08.05.1980 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Білий Петро | ![]() | 13.07.2004 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Білоган Ігор | ![]() | 14.12.2000 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Гірковий Андрій | ![]() | 16.01.2002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Давиденко Олександр | ![]() | 26.08.1992 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Канюк Петро | ![]() | 11.07.1992 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Керніцький Віталій | ![]() | 11.01.1998 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мельник Володимир | ![]() | 23.11.1989 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Мельник Орест | ![]() | 12.11.1991 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Павліковський Степан | ![]() | 13.04.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Палешко Лука | ![]() | 19.04.2010 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Петренко Олександр | ![]() | 25.10.1995 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Поломаний Руслан | ![]() | 26.05.1994 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Шеремета Іван | ![]() | 03.01.1989 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ОБ’ЄДНАНА ЛІГА ЛІТО 2025
| Pos | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KORMOTECH | 14 | 12 | 1 | 1 | 95 | 25 | 70 | 37 |
| 2 | ЕНЕРГІЯ ХЛІБА | 14 | 10 | 2 | 2 | 88 | 46 | 42 | 32 |
| 3 | FC BERTA | 14 | 10 | 1 | 3 | 59 | 36 | 23 | 31 |
| 4 | FC SKY FORCE | 14 | 10 | 0 | 4 | 72 | 38 | 34 | 30 |
| 5 | КІВС in.IT U-19 | 14 | 5 | 0 | 9 | 49 | 61 | -12 | 15 |
| 6 | НАСВ | 14 | 3 | 1 | 10 | 53 | 80 | -27 | 10 |
| 7 | ГЕОМЕТРІЯ 3002 | 14 | 3 | 0 | 11 | 36 | 81 | -45 | 9 |
| 8 | ТАЙЛ | 14 | 0 | 1 | 13 | 27 | 112 | -85 | 1 |
Results
16 - 6Об'єднана ліга сезону літо 2025
14 тур
Football Life ЕНЕРГІЯ ХЛІБА — ТАЙЛ |
1 - 8Об'єднана ліга сезону літо 2025
13 тур
СК Сокіл ТАЙЛ — ГЕОМЕТРІЯ 3002 |
7 - 6Об'єднана ліга сезону літо 2025
9 тур
Football Life НАСВ — ТАЙЛ |
10 - 1Об'єднана ліга сезону літо 2025
12 тур
СК Сокіл FC BERTA — ТАЙЛ |
1 - 9Об'єднана ліга сезону літо 2025
11 тур
СК Сокіл ТАЙЛ — FC SKYFORCE |
0 - 4Об'єднана ліга сезону літо 2025
10 тур
СК Сокіл ТАЙЛ — КІВС in.IT U-19 |
0 - 13Об'єднана ліга сезону літо 2025
8 тур
СК Сокіл ТАЙЛ — KORMOTECH |
5 - 2Об'єднана ліга сезону літо 2025
6 тур
Football Life ГЕОМЕТРІЯ 3002 — ТАЙЛ |
2 - 10Об'єднана ліга сезону літо 2025
7 тур
СК Сокіл ТАЙЛ — ЕНЕРГІЯ ХЛІБА |
1 - 6Об'єднана ліга сезону літо 2025
5 тур
СК Сокіл ТАЙЛ — FC BERTA |
10 - 2Об'єднана ліга сезону літо 2025
4 тур
СК Сокіл FC SKYFORCE — ТАЙЛ |
1 - 0Об'єднана ліга сезону літо 2025
3 тур
СК Сокіл КІВС in.IT U-19 — ТАЙЛ |
3 - 3Об'єднана ліга сезону літо 2025
2 тур
СК Сокіл ТАЙЛ — НАСВ |
10 - 2Об'єднана ліга сезону літо 2025
1 тур
СК Сокіл KORMOTECH — ТАЙЛ |












































































