
- Leagues
- SELECT Super League літо 2023, Відкритий Кубок АФЛ
- Сезони
- SELECT Super League літо 2023, Відкритий Кубок АФЛ Група А
Штурм
Гравець | Команда | Дата народження | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 12.05.1992 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 06.09.1988 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 26.02.1996 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 12.01.1998 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 26.04.2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 01.06.1998 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 30.06.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зинич Віталій | ![]() | 25.08.1994 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 05.04.1996 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 05.12.2002 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Крилов Дмитро | ![]() | 13.08.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 09.10.1997 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 17.03.1995 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 04.11.1993 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 11.05.2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Михалець Володимир | ![]() | 19.07.1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 01.10.1996 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 18.07.2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 06.11.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 22.12.1987 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 04.04.1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 15.03.1994 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 26.01.2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шульга Євген | ![]() | 24.05.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Таблиця бомбардирів SELECT Super League
Rank | Гравець | Команда | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 9 | 0 |
2 | ![]() | ![]() | 8 | 0 |
3 | ![]() | ![]() | 7 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | 5 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | 4 | 0 |
6 | ![]() | ![]() | 4 | 0 |
7 | ![]() | ![]() | 4 | 0 |
8 | ![]() | ![]() | 4 | 0 |
9 | ![]() | ![]() | 4 | 0 |
10 | ![]() | ![]() | 4 | 0 |
11 | ![]() | ![]() | 3 | 0 |
12 | ![]() | ![]() | 3 | 0 |
13 | ![]() | ![]() | 3 | 0 |
14 | ![]() | ![]() | 3 | 0 |
15 | ![]() | ![]() | 3 | 0 |
16 | ![]() | ![]() | 3 | 0 |
17 | ![]() | ![]() | 3 | 0 |
18 | ![]() | ![]() | 3 | 0 |
19 | ![]() | ![]() | 3 | 0 |
20 | ![]() | ![]() | 3 | 0 |
21 | ![]() | ![]() | 3 | 0 |
22 | ![]() | ![]() | 3 | 0 |
23 | ![]() | ![]() | 2 | 0 |
24 | ![]() | ![]() | 2 | 0 |
25 | ![]() | ![]() | 2 | 0 |
26 | ![]() | ![]() | 2 | 0 |
27 | ![]() | ![]() | 2 | 0 |
28 | ![]() | ![]() | 2 | 0 |
29 | ![]() | ![]() | 2 | 0 |
30 | ![]() | ![]() | 2 | 0 |
Таблиця карток SELECT Super League
Rank | Гравець | Команда | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 3 |
2 | ![]() | ![]() | 3 |
3 | ![]() | ![]() | 3 |
4 | ![]() | ![]() | 3 |
5 | ![]() | ![]() | 2 |
6 | ![]() | ![]() | 2 |
7 | ![]() | ![]() | 2 |
8 | ![]() | ![]() | 2 |
9 | ![]() | ![]() | 2 |
10 | ![]() | ![]() | 2 |
11 | ![]() | ![]() | 2 |
12 | ![]() | ![]() | 2 |
13 | ![]() | ![]() | 2 |
14 | ![]() | ![]() | 2 |
15 | ![]() | ![]() | 2 |
16 | ![]() | ![]() | 1 |
17 | ![]() | ![]() | 1 |
18 | ![]() | ![]() | 1 |
19 | ![]() | ![]() | 1 |
20 | ![]() | ![]() | 1 |
21 | ![]() | ![]() | 1 |
22 | ![]() | ![]() | 1 |
23 | ![]() | ![]() | 1 |
24 | ![]() | ![]() | 1 |
25 | ![]() | ![]() | 1 |
26 | ![]() | ![]() | 1 |
27 | ![]() | ![]() | 1 |
28 | ![]() | ![]() | 1 |
29 | ![]() | ![]() | 1 |
30 | ![]() | ![]() | 1 |
SELECT Super League літо 2023
Pos | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 7 | 0 | 2 | 30 | 14 | 16 | 21 |
2 | ![]() | 9 | 6 | 1 | 2 | 29 | 22 | 7 | 19 |
3 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 26 | 18 | 8 | 14 |
4 | ![]() | 9 | 2 | 5 | 2 | 22 | 24 | -2 | 11 |
5 | ![]() | 9 | 1 | 2 | 6 | 16 | 34 | -18 | 5 |
6 | ![]() | 9 | 0 | 4 | 5 | 17 | 28 | -11 | 4 |