
- Leagues
- Об'єднана ліга сезону літо 2025
- Сезони
- Об'єднана ліга літо 2025
БОМБАРДИРИ ОБ’ЄДНАНОЇ ЛІГИ ЛІТО 2025
КАРТКИ ОБ’ЄДНАНОЇ ЛІГИ ЛІТО 2025
KORMOTECH
Гравець | Команда | Дата народження | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 21.08.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 19.10.1988 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 05.11.2003 | 11 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 05.11.2003 | 16 | 2 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 24.07.2005 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 20.03.2002 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 19.09.2000 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 09.02.1988 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 11.10.2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 06.12.2003 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 18.09.2001 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 15.07.2004 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 17.10.2001 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 02.12.2003 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 30.04.2002 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 22.05.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 13.03.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 06.09.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 09.12.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 23.09.2002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ОБ’ЄДНАНА ЛІГА ЛІТО 2025
Pos | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | 49 | 12 | 37 | 19 |
2 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | 46 | 20 | 26 | 19 |
3 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 34 | 18 | 16 | 15 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 25 | 2 | 12 |
5 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 30 | -6 | 9 |
6 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 25 | 38 | -13 | 4 |
7 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 39 | -29 | 3 |
8 | ![]() | 7 | 0 | 1 | 6 | 12 | 45 | -33 | 1 |