- Leagues
- Об'єднана ліга сезону літо 2025
- Сезони
- Об'єднана ліга літо 2025
БОМБАРДИРИ ОБ’ЄДНАНОЇ ЛІГИ ЛІТО 2025
КАРТКИ ОБ’ЄДНАНОЇ ЛІГИ ЛІТО 2025
KORMOTECH
| Гравець | Команда | Дата народження | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Єзерський Олег | ![]() | 21.08.1997 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Блюс Олег | ![]() | 19.10.1988 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Грабовський Андрій | ![]() | 05.11.2003 | 19 | 2 | 0 | 0 |
Грабовський Микола | ![]() | 05.11.2003 | 36 | 3 | 0 | 0 |
Грабовський Олег | ![]() | 24.07.2005 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Грабовський Юрій | ![]() | 20.03.2002 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Дубан Остап | ![]() | 19.09.2000 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Крив’як Василь | ![]() | 09.02.1988 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Лозинський Олег | ![]() | 11.10.2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Луньо Андрій | ![]() | 06.12.2003 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Мангер Михайло | ![]() | 18.09.2001 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Мица Богдан | ![]() | 15.07.2004 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Мица Юрій | ![]() | 17.10.2001 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Павелко Андрій | ![]() | 02.12.2003 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Падук Юрій | ![]() | 30.04.2002 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Рак Микола | ![]() | 22.05.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Старицький Денис | ![]() | 13.03.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фостаковський Богдан | ![]() | 06.09.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шевчик Андрій | ![]() | 09.12.2005 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ямборко Назарій-Любомир | ![]() | 23.09.2002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ОБ’ЄДНАНА ЛІГА ЛІТО 2025
| Pos | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KORMOTECH | 14 | 12 | 1 | 1 | 95 | 25 | 70 | 37 |
| 2 | ЕНЕРГІЯ ХЛІБА | 14 | 10 | 2 | 2 | 88 | 46 | 42 | 32 |
| 3 | FC BERTA | 14 | 10 | 1 | 3 | 59 | 36 | 23 | 31 |
| 4 | FC SKY FORCE | 14 | 10 | 0 | 4 | 72 | 38 | 34 | 30 |
| 5 | КІВС in.IT U-19 | 14 | 5 | 0 | 9 | 49 | 61 | -12 | 15 |
| 6 | НАСВ | 14 | 3 | 1 | 10 | 53 | 80 | -27 | 10 |
| 7 | ГЕОМЕТРІЯ 3002 | 14 | 3 | 0 | 11 | 36 | 81 | -45 | 9 |
| 8 | ТАЙЛ | 14 | 0 | 1 | 13 | 27 | 112 | -85 | 1 |
Results
9 - 5Об'єднана ліга сезону літо 2025
14 тур
Football Life KORMOTECH — КІВС in.IT U-19 |
1 - 4Об'єднана ліга сезону літо 2025
12 тур
Football Life FC SKYFORCE — KORMOTECH |
3 - 6Об'єднана ліга сезону літо 2025
13 тур
СК Сокіл НАСВ — KORMOTECH |
4 - 3Об'єднана ліга сезону літо 2025
11 тур
СК Сокіл KORMOTECH — ЕНЕРГІЯ ХЛІБА |
0 - 10Об'єднана ліга сезону літо 2025
10 тур
СК Сокіл ГЕОМЕТРІЯ 3002 — KORMOTECH |
0 - 1Об'єднана ліга сезону літо 2025
9 тур
СК Сокіл KORMOTECH — FC BERTA |
0 - 13Об'єднана ліга сезону літо 2025
8 тур
СК Сокіл ТАЙЛ — KORMOTECH |
1 - 8Об'єднана ліга сезону літо 2025
7 тур
СК Сокіл КІВС in.IT U-19 — KORMOTECH |
8 - 2Об'єднана ліга сезону літо 2025
6 тур
СК Сокіл KORMOTECH — НАСВ |
6 - 0Об'єднана ліга сезону літо 2025
5 тур
СК Сокіл KORMOTECH — FC SKYFORCE |
5 - 5Об'єднана ліга сезону літо 2025
4 тур
СК Сокіл ЕНЕРГІЯ ХЛІБА — KORMOTECH |
8 - 1Об'єднана ліга сезону літо 2025
3 тур
СК Сокіл KORMOTECH — ГЕОМЕТРІЯ 3002 |
1 - 4Об'єднана ліга сезону літо 2025
2 тур
СК Сокіл FC BERTA — KORMOTECH |
10 - 2Об'єднана ліга сезону літо 2025
1 тур
СК Сокіл KORMOTECH — ТАЙЛ |




















































































