- Leagues
- Друга ліга Львівщини сезону 2025-2026, ОБ'ЄДНАНА ЛІГА АФЛ 2025-2026
- Сезони
- Друга ліга ЛЬвівщини сезону 2025-2026, ОБ'ЄДНАНА ЛІГА АФЛ 2025-2026
ДИНАМО (НОВОСІЛКИ)
| # | Гравець | Команда | Дата народження | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Іванина Олег | ![]() | 13.10.2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Іванович Ігор | ![]() | 13.10.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Гембаровський Павло | ![]() | 14.07.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Глушковський Андрій | ![]() | 13.10.1995 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Домарецький Петро | ![]() | 25.02.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ділай Андрій | ![]() | 19.08.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Кавчак Павло | ![]() | 24.06.1995 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Коваль Василь | ![]() | 23.03.1988 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Козлов Володимир | ![]() | 27.07.1996 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Котович Володимир | ![]() | 28.07.1995 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Кунтий Степан | ![]() | 09.01.1990 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ледневський Олег | ![]() | 18.06.1983 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Лоїк Андрій | ![]() | 04.11.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Приставський Юрій | ![]() | 22.06.1997 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Роман Володимир | ![]() | 24.03.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Росяк Ігор | ![]() | 24.01.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Савула Валентин | ![]() | 14.02.2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Турчиняк Максим | ![]() | 16.03.2008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Шеремета Ігор | ![]() | 15.02.1999 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Якимов Орест | ![]() | 15.07.1993 | 2 | 0 | 0 | 0 |
БОМБАРДИРИ ДРУГОЇ ЛІГИ 2025-2026
КАРТКИ ДРУГОЇ ЛІГИ 2025-2026
| Rank | Гравець | Команда | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Левицький В’ячеслав | ![]() | 1 | 0 |
| 2 | Глушковський Андрій | ![]() | 1 | 0 |
| 3 | Остащук Роман | ![]() | 1 | 0 |
| 4 | Семиділко Дмитро | ![]() | 1 | 0 |
| 5 | Коваль Василь | ![]() | 1 | 0 |
| 6 | Коваль Максим | ![]() | 1 | 0 |
| 7 | Котович Володимир | ![]() | 1 | 0 |
| 8 | Мішкевич Олег | ![]() | 1 | 0 |
| 9 | Лісовський Степан | ![]() | 1 | 0 |
| 10 | Шеремета Ігор | ![]() | 1 | 0 |
Друга ліга Львівщини сезону 2025-2026
| Pos | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC SKY FORCE | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | 12 |
| 2 | ФК БЕРІЗКА (ПІДБЕРІЗЦІ) | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 12 | 1 | 9 |
| 3 | ФК УНІВЕР | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 6 |
| 4 | МФК МЕХАНІЗАТОР | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 1 |
| 5 | ДИНАМО (НОВОСІЛКИ) | 4 | 0 | 1 | 3 | 11 | 22 | -11 | 1 |
Results
8 - 2Друга ліга Львівщини сезону 2025-2026
5 тур
м. Львів, "Боско-Арена" FC SKY FORCE — ДИНАМО (НОВОСІЛКИ) |
3 - 6Друга ліга Львівщини сезону 2025-2026
3 тур
м. Львів, "Боско-Арена" ДИНАМО (НОВОСІЛКИ) — ФК УНІВЕР |
5 - 3Друга ліга Львівщини сезону 2025-2026
2 тур
м. Львів, "Боско-Арена" ФК БЕРІЗКА (ПІДБЕРІЗЦІ) — ДИНАМО (НОВОСІЛКИ) |
3 - 3Друга ліга Львівщини сезону 2025-2026
1 тур
м. Львів, "Боско-Арена" ДИНАМО (НОВОСІЛКИ) — МФК МЕХАНІЗАТОР |
0 - 14ОБ'ЄДНАНА ЛІГА АФЛ 2025-2026
9 тур
м. Львів, "Боско-Арена" ДИНАМО (НОВОСІЛКИ) — ФК ПОКРОВА |
0 - 5ОБ'ЄДНАНА ЛІГА АФЛ 2025-2026
8 тур
м. Львів, "Боско-Арена" ДИНАМО (НОВОСІЛКИ) — ЕНЕРГІЯ ХЛІБА |
6 - 1ОБ'ЄДНАНА ЛІГА АФЛ 2025-2026
7 тур
м. Львів, "Галичина" FC SKY FORCE — ДИНАМО (НОВОСІЛКИ) |
7 - 3ОБ'ЄДНАНА ЛІГА АФЛ 2025-2026
6 тур
м. Львів, "Боско-Арена" ФК УНІВЕР — ДИНАМО (НОВОСІЛКИ) |
3 - 6ОБ'ЄДНАНА ЛІГА АФЛ 2025-2026
5 тур
м. Львів, "Боско-Арена" ФК БЕРІЗКА (ПІДБЕРІЗЦІ) — ДИНАМО (НОВОСІЛКИ) |
9 - 0ОБ'ЄДНАНА ЛІГА АФЛ 2025-2026
4 тур
м. Львів, "Боско-Арена" БЕРДИХІВ — ДИНАМО (НОВОСІЛКИ) |
4 - 3ОБ'ЄДНАНА ЛІГА АФЛ 2025-2026
3 тур
м. Львів, "Боско-Арена" FC BERTA — ДИНАМО (НОВОСІЛКИ) |
2 - 2ОБ'ЄДНАНА ЛІГА АФЛ 2025-2026
2 тур
м. Львів, "Боско-Арена" ДИНАМО (НОВОСІЛКИ) — МЕД-АТЛАНТ-НАСВ |
6 - 3ОБ'ЄДНАНА ЛІГА АФЛ 2025-2026
1 тур
м. Львів, "Боско-Арена" ДИНАМО (НОВОСІЛКИ) — МФК МЕХАНІЗАТОР |






















































