- Leagues
- Друга ліга 2024-2025
- Сезони
- Друга ліга 2024-2025
БОМБАРДИРИ ДРУГОЇ ЛІГИ 2024-2025
ТАБЛИЦЯ КАРТОК ДРУГОЇ ЛІГИ 2024-2025
Rank | Гравець | Команда | ||
---|---|---|---|---|
1 | Семиділко Дмитро | 3 | 0 | |
2 | Сівкін Руслан | 3 | 0 | |
3 | Матис Андрій | 2 | 0 | |
4 | Климишин Назар | 2 | 0 | |
5 | Паночко Сергій | 2 | 0 | |
6 | Урущак Павло | 1 | 0 | |
7 | Чигура Марко | 1 | 0 | |
8 | Пись Володимир | 1 | 0 | |
9 | Цимбалістий Павло | 1 | 0 | |
10 | Левко Петро | 1 | 0 | |
11 | Питлак Степан | 1 | 0 | |
12 | Березовець Данило | 1 | 0 | |
13 | Васьків Олег | 1 | 0 | |
14 | Рибак Всеволод | 1 | 0 | |
15 | Шагало Андрій | 1 | 0 | |
16 | Костюк Василь | 1 | 0 | |
17 | Андрущишин Юрій | 1 | 0 | |
18 | Андрусик Іван | 1 | 0 | |
19 | Щепанкевич Борис-Лука | 1 | 0 | |
20 | Гультай Володимир | 1 | 0 | |
21 | Саморіз Юрій | 1 | 0 | |
22 | Питлак Зеновій | 1 | 0 | |
23 | Соляник Максим | 1 | 0 | |
24 | Мусійовський Володимир | 1 | 0 | |
25 | Горошко Михайло | 1 | 0 | |
26 | Кіндій Михайло | 1 | 0 | |
27 | Грицаль Віталій | 1 | 0 | |
28 | Лапак Крістіан | 1 | 0 | |
29 | Кобаль Микола | 1 | 0 |
ФК УНІВЕР
# | Гравець | Команда | Дата народження | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Андрусик Іван | 07.09.2005 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2 | Боцьків Любомир | 06.04.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Васьків Олег | 06.05.2004 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
4 | Галиняк Назар | 10.01.2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Гераськін Михайло | 22.01.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Грицаль Віталій | 26.04.2000 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
7 | Качур Назар | 14.02.2006 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Лавренюк Павло | 01.08.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Мураль Василь | 31.07.2003 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Мясніков Владислав | 03.08.2006 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Радченко Євгеній | 28.10.2005 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Розхідченко Богдан | 09.08.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Рокецький Назарій | 23.04.2004 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Стасюкевич Георгій | 09.11.2002 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Тимощук Мар’ян | 03.09.2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Токарський Назарій | 27.10.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Цимбалістий Павло | 01.07.2002 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
18 | Чигура Марко | 16.01.2005 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
19 | Шустов Олександр | 15.03.2005 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Щепанкевич Борис-Лука | 31.10.2003 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Друга ліга Львівщини 2024-2025
Pos | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК УНІВЕР | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 8 | 16 | 15 |
2 | ОПТІМА-МАЛЕХІВ | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 9 | 13 | 9 |
3 | ICOOLA | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 16 | 1 | 9 |
4 | ФК ПВК WEST | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 13 | 7 | 7 |
5 | МОСТИСЬКА-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 6 |
6 | ХНУПС | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 15 | -2 | 4 |
7 | ФК ВЧ 3002 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | 3 |
8 | FC FOLLOW UBC | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 18 | -14 | 3 |
9 | ЛФК СТРИЙСЬКА | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 30 | -21 | 0 |