- Leagues
- Друга ліга Львівщини сезону 2025-2026, ОБ'ЄДНАНА ЛІГА АФЛ 2025-2026
- Сезони
- Друга ліга ЛЬвівщини сезону 2025-2026, ОБ'ЄДНАНА ЛІГА АФЛ 2025-2026
ФК БЕРІЗКА (ПІДБЕРІЗЦІ)
| # | Гравець | Команда | Дата народження | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Іванюк Максим | ![]() | 09.03.2001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Іщенко Юрій | ![]() | 10.01.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Березка Богдан | ![]() | 12.03.1997 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Верста Роман | ![]() | 28.05.2002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Коліщак Сергій | ![]() | 25.10.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Красуляк Назар | ![]() | 14.06.2002 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Мацишин Любомир | ![]() | 24.09.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Онишко Ігор | ![]() | 16.08.1987 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Онишко Микола | ![]() | 13.12.1997 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Павлик Мар’ян | ![]() | 09.06.1998 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Паранька Андрій | ![]() | 08.06.2000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Романюк Роман | ![]() | 08.10.1989 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Романів Мар’ян | ![]() | 27.04.1998 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Хамуляк Павло | ![]() | 11.07.1996 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Цар Максим | ![]() | 01.01.2002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Цар Роман | ![]() | 19.10.2003 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Цвик Володимир | ![]() | 25.07.1996 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Чикайло Богдан | ![]() | 07.01.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Шиц Микола | ![]() | 20.08.1987 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Яцейко Марко | ![]() | 16.10.1995 | 0 | 0 | 0 | 0 |
БОМБАРДИРИ ДРУГОЇ ЛІГИ 2025-2026
КАРТКИ ДРУГОЇ ЛІГИ 2025-2026
| Rank | Гравець | Команда | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Левицький В’ячеслав | ![]() | 1 | 0 |
| 2 | Глушковський Андрій | ![]() | 1 | 0 |
| 3 | Остащук Роман | ![]() | 1 | 0 |
| 4 | Семиділко Дмитро | ![]() | 1 | 0 |
| 5 | Коваль Василь | ![]() | 1 | 0 |
| 6 | Коваль Максим | ![]() | 1 | 0 |
| 7 | Котович Володимир | ![]() | 1 | 0 |
| 8 | Мішкевич Олег | ![]() | 1 | 0 |
| 9 | Лісовський Степан | ![]() | 1 | 0 |
| 10 | Шеремета Ігор | ![]() | 1 | 0 |
Друга ліга Львівщини сезону 2025-2026
| Pos | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC SKY FORCE | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | 12 |
| 2 | ФК БЕРІЗКА (ПІДБЕРІЗЦІ) | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 12 | 1 | 9 |
| 3 | ФК УНІВЕР | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 6 |
| 4 | МФК МЕХАНІЗАТОР | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 1 |
| 5 | ДИНАМО (НОВОСІЛКИ) | 4 | 0 | 1 | 3 | 11 | 22 | -11 | 1 |
Results
4 - 1Друга ліга Львівщини сезону 2025-2026
4 тур
м. Львів, "Боско-Арена" ФК БЕРІЗКА (ПІДБЕРІЗЦІ) — ФК УНІВЕР |
1 - 2Друга ліга Львівщини сезону 2025-2026
3 тур
м. Львів, "Боско-Арена" МФК МЕХАНІЗАТОР — ФК БЕРІЗКА (ПІДБЕРІЗЦІ) |
5 - 3Друга ліга Львівщини сезону 2025-2026
2 тур
м. Львів, "Боско-Арена" ФК БЕРІЗКА (ПІДБЕРІЗЦІ) — ДИНАМО (НОВОСІЛКИ) |
7 - 2Друга ліга Львівщини сезону 2025-2026
1 тур
м. Львів, "Боско-Арена" FC SKY FORCE — ФК БЕРІЗКА (ПІДБЕРІЗЦІ) |
1 - 4ОБ'ЄДНАНА ЛІГА АФЛ 2025-2026
7 тур
м. Львів, "Боско-Арена" ЕНЕРГІЯ ХЛІБА — ФК БЕРІЗКА (ПІДБЕРІЗЦІ) |
1 - 1ОБ'ЄДНАНА ЛІГА АФЛ 2025-2026
9 тур
м. Львів, "Боско-Арена" МФК МЕХАНІЗАТОР — ФК БЕРІЗКА (ПІДБЕРІЗЦІ) |
4 - 7ОБ'ЄДНАНА ЛІГА АФЛ 2025-2026
8 тур
м. Львів, "Боско-Арена" ФК БЕРІЗКА (ПІДБЕРІЗЦІ) — ФК УНІВЕР |
4 - 7ОБ'ЄДНАНА ЛІГА АФЛ 2025-2026
4 тур
м. Львів, "Галичина" ФК ПОКРОВА — ФК БЕРІЗКА (ПІДБЕРІЗЦІ) |
6 - 1ОБ'ЄДНАНА ЛІГА АФЛ 2025-2026
6 тур
м. Львів, "Боско-Арена" БЕРДИХІВ — ФК БЕРІЗКА (ПІДБЕРІЗЦІ) |
3 - 6ОБ'ЄДНАНА ЛІГА АФЛ 2025-2026
5 тур
м. Львів, "Боско-Арена" ФК БЕРІЗКА (ПІДБЕРІЗЦІ) — ДИНАМО (НОВОСІЛКИ) |
2 - 2ОБ'ЄДНАНА ЛІГА АФЛ 2025-2026
3 тур
м. Львів, "Боско-Арена" МЕД-АТЛАНТ-НАСВ — ФК БЕРІЗКА (ПІДБЕРІЗЦІ) |
5 - 5ОБ'ЄДНАНА ЛІГА АФЛ 2025-2026
2 тур
м. Львів, "Боско-Арена" FC SKY FORCE — ФК БЕРІЗКА (ПІДБЕРІЗЦІ) |
3 - 3ОБ'ЄДНАНА ЛІГА АФЛ 2025-2026
1 тур
м. Львів, "Боско-Арена" FC BERTA — ФК БЕРІЗКА (ПІДБЕРІЗЦІ) |





















































