Відкритий Кубок АФЛ Група А
Pos | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Скала «1911» | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 |
2 | NG Metal | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 6 |
3 | МФК Штурм | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
4 | МСК Дніпро | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Pos | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Скала «1911» | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 |
2 | NG Metal | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 6 |
3 | МФК Штурм | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
4 | МСК Дніпро | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Асоціація футзалу Львівщини – усе про аматорський та професійний футзал у Львові та Львівській області