NICE GUYS
| # | Гравець | Команда | Дата народження | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Баран Аскольд | ![]() | 10.12.1993 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Боднар Тарас | ![]() | 08.02.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Вітрук Юрій | ![]() | 09.12.1993 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Галамага Олег | ![]() | 29.08.1980 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Грицків Ростислав | ![]() | 31.07.2002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Данилів Назар | ![]() | 02.06.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Дудаш Олександр | ![]() | 01.11.1995 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Зінич Василь | ![]() | 12.02.1993 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 9 | Климишин Назар | ![]() | 06.06.2002 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Лапшій Михайло-Олександр | ![]() | 24.11.1995 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ленько Юрій | ![]() | 06.05.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Любуська Андрій | ![]() | 08.06.1987 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Михалюньо Ярослав | ![]() | 09.08.1997 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Павлів Олег | ![]() | 17.01.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Смага Любомир | ![]() | 07.08.1993 | 9 | 3 | 0 | 0 |
| 16 | Фролов Сергій | ![]() | 29.09.1995 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Цимбаляк Назарій | ![]() | 10.01.1988 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Чабан Михайло | ![]() | 02.04.1993 | 3 | 1 | 0 | 0 |



















