
- Leagues
- Супер ліга, Відкритий Кубок АФЛ
- Сезони
- Супер ліга, Відкритий Кубок АФЛ Група Б, Відкритий Кубок АФЛ Стикові матчі
Таблиця бомбардирів
Таблиця карток Суперліга
Гравець | Команда | ||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 4 | 0 |
![]() | ![]() | 4 | 0 |
![]() | ![]() | 4 | 0 |
![]() | ![]() | 4 | 0 |
![]() | ![]() | 3 | 0 |
Трусевич Віталій | ![]() | 3 | 0 |
![]() | ![]() | 3 | 0 |
![]() | ![]() | 3 | 0 |
![]() | ![]() | 2 | 0 |
![]() | ![]() | 2 | 0 |
Таблиця бомбардирів Відкритого Кубка АФЛ
Nice Guys
Гравець | Команда | Дата народження | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 12.08.1997 | 4 | 3 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 10.12.1993 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 08.02.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 09.12.1993 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 29.08.1980 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 31.07.2002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 23.12.1991 | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 01.11.1995 | 6 | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 12.02.1993 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | ![]() | 06.05.1994 | 3 | 2 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 06.04.1995 | 4 | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 11.07.1994 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 29.11.1995 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 09.08.1997 | 16 | 2 | 0 | 1 |
![]() | ![]() | 09.01.1974 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 17.01.1988 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Рибянов Вадим | ![]() | 15.01.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 07.08.1993 | 13 | 2 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 13.01.1977 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 29.09.1995 | 5 | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 10.01.1988 | 9 | 2 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 02.04.1993 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Відкритий Кубок Група Б
Pos | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 16 | -7 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 15 | -6 | 0 |
Супер ліга
Pos | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 10 | 1 | 3 | 62 | 32 | 30 | 31 |
2 | ![]() | 14 | 8 | 4 | 2 | 43 | 25 | 18 | 28 |
3 | ![]() | 14 | 7 | 4 | 3 | 54 | 46 | 8 | 25 |
4 | ![]() | 14 | 7 | 2 | 5 | 34 | 32 | 2 | 23 |
5 | ![]() | 14 | 6 | 2 | 6 | 51 | 41 | 10 | 20 |
6 | ![]() | 14 | 4 | 1 | 9 | 47 | 55 | -8 | 13 |
7 | ![]() | 14 | 4 | 0 | 10 | 29 | 58 | -29 | 12 |
8 | ![]() | 14 | 3 | 0 | 11 | 27 | 58 | -31 | 9 |
Results
![]() ![]() 5 - 2Відкритий Кубок АФЛ
Відкритий Кубок АФЛ Стикові матчі
м. Львів, "Боско-Арена" Скала «1911» — Nice Guys |
![]() ![]() 6 - 3Відкритий Кубок АФЛ
Відкритий Кубок АФЛ Група Б
м. Львів, "Боско-Арена" Nice Guys — Галицька здоба |
![]() ![]() 3 - 2Відкритий Кубок АФЛ
Відкритий Кубок АФЛ Група Б
м. Львів, "Боско-Арена" Nice Guys — ФК Яско |
![]() ![]() 6 - 1Відкритий Кубок АФЛ
Відкритий Кубок АФЛ Група Б
м. Львів, "Боско-Арена" Nice Guys — Галерея |
![]() ![]() 6 - 0Супер ліга
14-й тур
м. Львів, "Боско-Арена" Nice Guys — Меркурій |
![]() ![]() 2 - 3Супер ліга
13-й тур
м. Львів, "Боско-Арена" Скала «1911» — Nice Guys |
![]() ![]() 7 - 2Супер ліга
8-й тур
м. Львів, "Боско-Арена" Nice Guys — in.IT- 2 |
![]() ![]() 4 - 5Супер ліга
12-й тур
м. Львів, "Боско-Арена" Галицька здоба — Nice Guys |
![]() ![]() 0 - 0Супер ліга
11-й тур
м. Львів, "Боско-Арена" Nice Guys — Мостиська |
![]() ![]() 6 - 2Супер ліга
10-й тур
м. Львів, "Боско-Арена" Nice Guys — КІВС Енергія-2 |
![]() ![]() 0 - 5Супер ліга
9-й тур
м. Львів, "Боско-Арена" Любарт — Nice Guys |
![]() ![]() 4 - 3Супер ліга
6-й тур
м. Львів, "Боско-Арена" "Nice Guys" - "Скала 1911" |
![]() ![]() 2 - 5Супер ліга
5-й тур
м. Львів, "Боско-Арена" "Nice Guys" - "Галицька здоба" |
![]() ![]() 0 - 7Супер ліга
7-й тур
м. Львів, "Боско-Арена" "Меркурій" - "Nice Guys" |
![]() ![]() 9 - 2Супер ліга
4-й тур
м. Львів, "Боско-Арена" "Мостиська" - "Nice Guys" |
![]() ![]() 5 - 2Супер ліга
3-й тур
м. Львів, "Боско-Арена" КІВС Енергія-2 - Nice Guys |
![]() ![]() 4 - 0Супер ліга
2-й тур
м. Львів, "Боско-Арена" Nice Guys - Любарт |
![]() ![]() 0 - 9Супер ліга
1-й тур
м. Львів, "Боско-Арена" in.IT- 2 - Nice Guys |