ОБ’ЄДНАНА ЛІГА АФЛ 2025-2026
| Pos | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРДИХІВ | 9 | 9 | 0 | 0 | 54 | 11 | 43 | 27 |
| 2 | ЕНЕРГІЯ ХЛІБА | 9 | 6 | 1 | 2 | 29 | 17 | 12 | 19 |
| 3 | FC BERTA | 9 | 4 | 2 | 3 | 29 | 21 | 8 | 14 |
| 4 | ФК ПОКРОВА | 9 | 4 | 1 | 4 | 41 | 31 | 10 | 13 |
| 5 | МЕД-АТЛАНТ-НАСВ | 9 | 3 | 2 | 4 | 19 | 22 | -3 | 11 |
| 6 | ФК БЕРІЗКА (ПІДБЕРІЗЦІ) | 9 | 2 | 4 | 3 | 30 | 35 | -5 | 10 |
| 7 | FC SKY FORCE | 9 | 3 | 1 | 5 | 25 | 33 | -8 | 10 |
| 8 | ФК УНІВЕР | 9 | 3 | 0 | 6 | 25 | 36 | -11 | 9 |
| 9 | МФК МЕХАНІЗАТОР | 9 | 2 | 2 | 5 | 19 | 33 | -14 | 8 |
| 10 | ДИНАМО (НОВОСІЛКИ) | 9 | 2 | 1 | 6 | 21 | 53 | -32 | 7 |
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
1 тур
1 тур
| Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article |
|---|---|---|---|---|
| 6 – 3 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | ||
| 3 – 3 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | ||
| 4 – 0 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | ||
| 1 – 4 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | ||
| 2 – 0 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути |
2 тур
2 тур
| Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article |
|---|---|---|---|---|
| 5 – 5 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | ||
| 6 – 3 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | ||
| 1 – 1 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | ||
| 2 – 2 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | ||
| 4 – 1 | м. Львів, “Галичина” | Переглянути |
3 тур
3 тур
| Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article |
|---|---|---|---|---|
| 4 – 3 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | ||
| 2 – 2 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | ||
| 0 – 5 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | ||
| 1 – 5 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | ||
| 8 – 2 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути |
4 тур
4 тур
| Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article |
|---|---|---|---|---|
| 1 – 3 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | ||
| 9 – 0 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | ||
| 4 – 2 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | ||
| 2 – 4 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | ||
| 4 – 7 | м. Львів, “Галичина” | Переглянути |
5 тур
5 тур
| Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article |
|---|---|---|---|---|
| 2 – 4 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | ||
| 2 – 1 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | ||
| 3 – 6 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | ||
| 4 – 2 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | ||
| 0 – 4 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути |
6 тур
6 тур
| Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article |
|---|---|---|---|---|
| 2 – 5 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | ||
| 2 – 2 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | ||
| 7 – 3 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | ||
| 6 – 1 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | ||
| 2 – 1 | м. Львів, “Галичина” | Переглянути |
7 тур
7 тур
| Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article |
|---|---|---|---|---|
| 9 – 1 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | ||
| 1 – 3 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | ||
| 6 – 2 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | ||
| 6 – 1 | м. Львів, “Галичина” | Переглянути | ||
| 1 – 4 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути |
8 тур
8 тур
| Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article |
|---|---|---|---|---|
| 3 – 7 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | ||
| 0 – 5 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | ||
| 7 – 0 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | ||
| 4 – 7 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | ||
| 5 – 2 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути |
9 тур
9 тур
| Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article |
|---|---|---|---|---|
| 5 – 1 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | ||
| 1 – 1 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | ||
| 2 – 3 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | ||
| 0 – 14 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути | ||
| 5 – 3 | м. Львів, “Боско-Арена” | Переглянути |













































































