
- Leagues
- Об'єднана ліга сезону літо 2025
- Сезони
- Об'єднана ліга літо 2025
ЕНЕРГІЯ ХЛІБА
Гравець | Команда | Дата народження | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 12.06.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 08.08.2003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 20.04.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 10.04.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 14.12.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 23.08.1986 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 24.12.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 15.03.1998 | 9 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 03.09.2003 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 22.05.1986 | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 31.03.1999 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 26.02.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 15.09.1976 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 13.08.1990 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 16.03.2000 | 3 | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 11.04.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 12.12.1984 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 23.02.1980 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 20.01.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 21.10.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 |
БОМБАРДИРИ ОБ’ЄДНАНОЇ ЛІГИ ЛІТО 2025
КАРТКИ ОБ’ЄДНАНОЇ ЛІГИ ЛІТО 2025
ОБ’ЄДНАНА ЛІГА ЛІТО 2025
Pos | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 33 | 9 | 24 | 13 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 30 | 13 | 17 | 13 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 15 | 11 | 9 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 16 | 2 | 9 |
5 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 20 | 0 | 9 |
6 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 22 | 26 | -4 | 4 |
7 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 30 | -22 | 1 |
8 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 32 | -28 | 0 |