- Leagues
- ОБ'ЄДНАНА ЛІГА АФЛ 2025-2026, Об'єднана ліга сезону літо 2025
- Сезони
- ОБ'ЄДНАНА ЛІГА АФЛ 2025-2026, Об'єднана ліга літо 2025
КАРТКИ ОБ’ЄДНАНОЇ ЛІГИ АФЛ 2025-2026
| Rank | Гравець | Команда | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Хмелюк Марат | ![]() | 3 | 0 |
| 2 | Семиділко Дмитро | ![]() | 3 | 0 |
| 3 | Бурак Юрій | ![]() | 2 | 0 |
| 4 | Грабовський Андрій | ![]() | 2 | 0 |
| 5 | Іванович Ігор | ![]() | 2 | 0 |
| 6 | Гураль Олег | ![]() | 2 | 0 |
| 7 | Горошко Микола-Павло | ![]() | 2 | 0 |
| 8 | Чурко Олег | ![]() | 2 | 0 |
| 9 | Дубанич Денис | ![]() | 2 | 0 |
| 10 | Гринчишин Олег | ![]() | 2 | 0 |
| 11 | Пацюк Андрій | ![]() | 2 | 0 |
| 12 | Гаврут Володимир | ![]() | 2 | 0 |
| 13 | Паночко Сергій | ![]() | 2 | 0 |
| 14 | Ткач Назар | ![]() | 2 | 0 |
| 15 | Шафранський Сергій | ![]() | 2 | 0 |
| 16 | Щепанкевич Борис-Лука | ![]() | 2 | 0 |
| 17 | Мельниченко Захар | ![]() | 1 | 0 |
| 18 | Лоїк Андрій | ![]() | 1 | 0 |
| 19 | Дмитришин Тарас | ![]() | 1 | 0 |
| 20 | Мішкевич Олег | ![]() | 1 | 0 |
| 21 | Дубас Богдан | ![]() | 1 | 0 |
| 22 | Гук Ярослав | ![]() | 1 | 0 |
| 23 | Коваль Максим | ![]() | 1 | 0 |
| 24 | Роман Володимир | ![]() | 1 | 0 |
| 25 | Білецький Ігор | ![]() | 1 | 0 |
| 26 | Глушковський Андрій | ![]() | 1 | 0 |
| 27 | Василик Павло | ![]() | 1 | 0 |
| 28 | Мирончук Даніїл | ![]() | 1 | 0 |
| 29 | Шеремета Ігор | ![]() | 1 | 1 |
| 30 | Іванина Олег | ![]() | 1 | 0 |
| 31 | Тимощук Мар’ян | ![]() | 1 | 0 |
| 32 | Кіндрат Віталій | ![]() | 1 | 0 |
| 33 | Паночко Роман | ![]() | 1 | 0 |
| 34 | Іщенко Юрій | ![]() | 1 | 0 |
| 35 | Турчиняк Максим | ![]() | 1 | 0 |
| 36 | Щенін Микола | ![]() | 1 | 0 |
| 37 | Грабовський Юрій | ![]() | 1 | 0 |
| 38 | Андрусик Іван | ![]() | 1 | 0 |
| 39 | Кірякевич Ростислав | ![]() | 1 | 0 |
| 40 | Михайлишин Дмитро | ![]() | 1 | 0 |
| 41 | Горбач Дмитро | ![]() | 1 | 0 |
| 42 | Миклуш Максим | ![]() | 1 | 0 |
| 43 | Токарський Назарій | ![]() | 1 | 0 |
| 44 | Близнюк Артем | ![]() | 1 | 0 |
| 45 | Куліш Гліб | ![]() | 1 | 0 |
| 46 | Гончарук Максим | ![]() | 1 | 0 |
| 47 | Повар Валентин | ![]() | 1 | 0 |
| 48 | Хомко Дмитро | ![]() | 1 | 0 |
| 49 | Романюк Роман | ![]() | 1 | 0 |
| 50 | Дрозд Назарій | ![]() | 1 | 0 |
| 51 | Савула Валентин | ![]() | 1 | 0 |
| 52 | Онишко Ігор | ![]() | 1 | 0 |
| 53 | Горошко Михайло | ![]() | 1 | 0 |
| 54 | Верста Роман | ![]() | 1 | 0 |
БОМБАРДИРИ ОБ’ЄДНАНОЇ ЛІГИ АФЛ 2025-2026
ЕНЕРГІЯ ХЛІБА
| # | Гравець | Команда | Дата народження | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Близнюк Артем | ![]() | 08.09.2004 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Богданов Микола | ![]() | 07.08.1993 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Богданов Остап | ![]() | 12.06.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Василина Артур-Павло | ![]() | 09.09.2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Дроздовський Юрій | ![]() | 08.02.2007 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Дубик Святослав | ![]() | 21.03.2005 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Коваль Володимир | ![]() | 27.07.2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Кіндрат Віталій | ![]() | 26.10.2001 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Легчанов Валерій | ![]() | 13.02.1980 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Люблінський Артем | ![]() | 15.03.1998 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Микитин Вадим | ![]() | 17.09.2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Павлів Максим | ![]() | 03.09.2003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Раб Іван | ![]() | 12.09.2001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Сосницький Сергій | ![]() | 13.08.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Стегніцький Павло | ![]() | 16.03.2000 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Стефанків Богдан | ![]() | 11.04.1994 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Струк Степан | ![]() | 12.12.1984 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Яблонський Андрій | ![]() | 21.10.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Янюк Владислав | ![]() | 21.03.2004 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ОБ’ЄДНАНА ЛІГА АФЛ 2025-2026
| Pos | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРДИХІВ | 9 | 9 | 0 | 0 | 54 | 11 | 43 | 27 |
| 2 | ЕНЕРГІЯ ХЛІБА | 9 | 6 | 1 | 2 | 29 | 17 | 12 | 19 |
| 3 | FC BERTA | 9 | 4 | 2 | 3 | 29 | 21 | 8 | 14 |
| 4 | ФК ПОКРОВА | 9 | 4 | 1 | 4 | 41 | 31 | 10 | 13 |
| 5 | МЕД-АТЛАНТ-НАСВ | 9 | 3 | 2 | 4 | 19 | 22 | -3 | 11 |
| 6 | ФК БЕРІЗКА (ПІДБЕРІЗЦІ) | 9 | 2 | 4 | 3 | 30 | 35 | -5 | 10 |
| 7 | FC SKY FORCE | 9 | 3 | 1 | 5 | 25 | 33 | -8 | 10 |
| 8 | ФК УНІВЕР | 9 | 3 | 0 | 6 | 25 | 36 | -11 | 9 |
| 9 | МФК МЕХАНІЗАТОР | 9 | 2 | 2 | 5 | 19 | 33 | -14 | 8 |
| 10 | ДИНАМО (НОВОСІЛКИ) | 9 | 2 | 1 | 6 | 21 | 53 | -32 | 7 |
Results
1 - 4ОБ'ЄДНАНА ЛІГА АФЛ 2025-2026
7 тур
м. Львів, "Боско-Арена" ЕНЕРГІЯ ХЛІБА — ФК БЕРІЗКА (ПІДБЕРІЗЦІ) |
2 - 3ОБ'ЄДНАНА ЛІГА АФЛ 2025-2026
9 тур
м. Львів, "Боско-Арена" МЕД-АТЛАНТ-НАСВ — ЕНЕРГІЯ ХЛІБА |
0 - 5ОБ'ЄДНАНА ЛІГА АФЛ 2025-2026
8 тур
м. Львів, "Боско-Арена" ДИНАМО (НОВОСІЛКИ) — ЕНЕРГІЯ ХЛІБА |
4 - 1ОБ'ЄДНАНА ЛІГА АФЛ 2025-2026
2 тур
м. Львів, "Галичина" БЕРДИХІВ — ЕНЕРГІЯ ХЛІБА |
1 - 5ОБ'ЄДНАНА ЛІГА АФЛ 2025-2026
3 тур
м. Львів, "Боско-Арена" FC SKY FORCE — ЕНЕРГІЯ ХЛІБА |
2 - 2ОБ'ЄДНАНА ЛІГА АФЛ 2025-2026
6 тур
м. Львів, "Боско-Арена" ФК ПОКРОВА — ЕНЕРГІЯ ХЛІБА |
2 - 4ОБ'ЄДНАНА ЛІГА АФЛ 2025-2026
5 тур
м. Львів, "Боско-Арена" МФК МЕХАНІЗАТОР — ЕНЕРГІЯ ХЛІБА |
4 - 2ОБ'ЄДНАНА ЛІГА АФЛ 2025-2026
4 тур
м. Львів, "Боско-Арена" ЕНЕРГІЯ ХЛІБА — FC BERTA |
4 - 0ОБ'ЄДНАНА ЛІГА АФЛ 2025-2026
1 тур
м. Львів, "Боско-Арена" ЕНЕРГІЯ ХЛІБА — ФК УНІВЕР |
16 - 6Об'єднана ліга сезону літо 2025
14 тур
Football Life ЕНЕРГІЯ ХЛІБА — ТАЙЛ |
2 - 3Об'єднана ліга сезону літо 2025
13 тур
СК Сокіл КІВС in.IT U-19 — ЕНЕРГІЯ ХЛІБА |
3 - 2Об'єднана ліга сезону літо 2025
12 тур
СК Сокіл ЕНЕРГІЯ ХЛІБА — НАСВ |
4 - 3Об'єднана ліга сезону літо 2025
11 тур
СК Сокіл KORMOTECH — ЕНЕРГІЯ ХЛІБА |
5 - 4Об'єднана ліга сезону літо 2025
10 тур
СК Сокіл FC SKYFORCE — ЕНЕРГІЯ ХЛІБА |
8 - 2Об'єднана ліга сезону літо 2025
9 тур
СК Сокіл ЕНЕРГІЯ ХЛІБА — ГЕОМЕТРІЯ 3002 |
5 - 5Об'єднана ліга сезону літо 2025
8 тур
СК Сокіл FC BERTA — ЕНЕРГІЯ ХЛІБА |
2 - 10Об'єднана ліга сезону літо 2025
7 тур
СК Сокіл ТАЙЛ — ЕНЕРГІЯ ХЛІБА |
6 - 5Об'єднана ліга сезону літо 2025
6 тур
СК Сокіл ЕНЕРГІЯ ХЛІБА — КІВС in.IT U-19 |
3 - 9Об'єднана ліга сезону літо 2025
1 тур
Football Life FC BERTA — ЕНЕРГІЯ ХЛІБА |
2 - 8Об'єднана ліга сезону літо 2025
5 тур
СК Сокіл НАСВ — ЕНЕРГІЯ ХЛІБА |
5 - 5Об'єднана ліга сезону літо 2025
4 тур
СК Сокіл ЕНЕРГІЯ ХЛІБА — KORMOTECH |
5 - 3Об'єднана ліга сезону літо 2025
3 тур
СК Сокіл ЕНЕРГІЯ ХЛІБА — FC SKYFORCE |
0 - 3Об'єднана ліга сезону літо 2025
2 тур
СК Сокіл ГЕОМЕТРІЯ 3002 — ЕНЕРГІЯ ХЛІБА |


































































































