
- Leagues
- Об'єднана ліга сезону літо 2025
- Сезони
- Об'єднана ліга літо 2025
БОМБАРДИРИ ОБ’ЄДНАНОЇ ЛІГИ ЛІТО 2025
КАРТКИ ОБ’ЄДНАНОЇ ЛІГИ ЛІТО 2025
FC SKYFORCE
Гравець | Команда | Дата народження | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 13.09.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гончарук Максим | ![]() | 07.11.1991 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Горбач Дмитро | ![]() | 09.06.1995 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Гультай Володимир | ![]() | 25.08.1990 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Гультай Микола | ![]() | 23.05.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гуральчук Володимир | ![]() | 24.10.2001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 19.03.1996 | 6 | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 06.10.1994 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 25.11.2005 | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 27.07.2004 | 7 | 1 | 0 | 1 |
Красницький Роман | ![]() | 20.02.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 17.03.2004 | 6 | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 16.09.2000 | 3 | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 18.05.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Левицький Вячеслав | ![]() | 03.08.1997 | 1 | 0 | 1 | 0 |
![]() | ![]() | 16.10.2002 | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 20.05.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рибак Всеволод | ![]() | 24.10.1993 | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 25.08.2003 | 20 | 4 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 29.05.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сікора Роман | ![]() | 17.10.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 16.01.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 20.12.2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ОБ’ЄДНАНА ЛІГА ЛІТО 2025
Pos | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 12 | 1 | 1 | 95 | 25 | 70 | 37 |
2 | ![]() | 14 | 10 | 2 | 2 | 88 | 46 | 42 | 32 |
3 | ![]() | 14 | 10 | 1 | 3 | 59 | 36 | 23 | 31 |
4 | ![]() | 14 | 10 | 0 | 4 | 72 | 38 | 34 | 30 |
5 | ![]() | 14 | 5 | 0 | 9 | 49 | 61 | -12 | 15 |
6 | ![]() | 14 | 3 | 1 | 10 | 53 | 80 | -27 | 10 |
7 | ![]() | 14 | 3 | 0 | 11 | 36 | 81 | -45 | 9 |
8 | ![]() | 14 | 0 | 1 | 13 | 27 | 112 | -85 | 1 |
Results
![]() ![]() 7 - 4Об'єднана ліга сезону літо 2025
14 тур
Football Life FC SKYFORCE — НАСВ |
![]() ![]() 1 - 4Об'єднана ліга сезону літо 2025
12 тур
Football Life FC SKYFORCE — KORMOTECH |
![]() ![]() 3 - 1Об'єднана ліга сезону літо 2025
13 тур
СК Сокіл FC BERTA — FC SKYFORCE |
![]() ![]() 1 - 9Об'єднана ліга сезону літо 2025
11 тур
СК Сокіл ТАЙЛ — FC SKYFORCE |
![]() ![]() 5 - 4Об'єднана ліга сезону літо 2025
10 тур
СК Сокіл FC SKYFORCE — ЕНЕРГІЯ ХЛІБА |
![]() ![]() 1 - 7Об'єднана ліга сезону літо 2025
9 тур
СК Сокіл КІВС in.IT U-19 — FC SKYFORCE |
![]() ![]() 8 - 3Об'єднана ліга сезону літо 2025
8 тур
СК Сокіл FC SKYFORCE — ГЕОМЕТРІЯ 3002 |
![]() ![]() 1 - 4Об'єднана ліга сезону літо 2025
7 тур
СК Сокіл НАСВ — FC SKYFORCE |
![]() ![]() 4 - 2Об'єднана ліга сезону літо 2025
6 тур
СК Сокіл FC SKYFORCE — FC BERTA |
![]() ![]() 6 - 0Об'єднана ліга сезону літо 2025
5 тур
СК Сокіл KORMOTECH — FC SKYFORCE |
![]() ![]() 10 - 2Об'єднана ліга сезону літо 2025
4 тур
СК Сокіл FC SKYFORCE — ТАЙЛ |
![]() ![]() 5 - 3Об'єднана ліга сезону літо 2025
3 тур
СК Сокіл ЕНЕРГІЯ ХЛІБА — FC SKYFORCE |
![]() ![]() 8 - 2Об'єднана ліга сезону літо 2025
2 тур
СК Сокіл FC SKYFORCE — КІВС in.IT U-19 |
![]() ![]() 0 - 5Об'єднана ліга сезону літо 2025
1 тур
СК Сокіл ГЕОМЕТРІЯ 3002 — FC SKYFORCE |