- Leagues
- ОБ'ЄДНАНА ЛІГА АФЛ 2025-2026
- Сезони
- ОБ'ЄДНАНА ЛІГА АФЛ 2025-2026
БЕРДИХІВ
| # | Гравець | Команда | Дата народження | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Блюс Олег | ![]() | 19.10.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Вовк Володимир | ![]() | 17.05.2002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Грабовський Андрій | ![]() | 05.11.2003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Грабовський Микола | ![]() | 05.11.2003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Грабовський Юрій | ![]() | 20.03.2002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Дмитришин Тарас | ![]() | 05.02.2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Дубан Остап | ![]() | 19.09.2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Лозинський Олег | ![]() | 11.10.2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Марків Павло-Ростислав | ![]() | 08.07.2003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Миклуш Максим | ![]() | 26.02.2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Мица Богдан | ![]() | 15.07.2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Мица Юрій | ![]() | 17.10.2001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Нирков Валентин | ![]() | 14.02.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Падук Юрій | ![]() | 30.04.2002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Садовий Володимир | ![]() | 02.03.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Старицький Денис | ![]() | 13.03.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Тріла Роман | ![]() | 19.02.2002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Уваров Назар | ![]() | 14.06.1996 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Шевчик Андрій | ![]() | 09.12.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ямборко Назарій-Любомир | ![]() | 23.09.2002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
КАРТКИ ОБ’ЄДНАНОЇ ЛІГИ АФЛ 2025-2026
| Rank | Гравець | Команда | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Гаврут Володимир | ![]() | 2 | 0 |
| 2 | Савула Валентин | ![]() | 1 | 0 |
| 3 | Роман Володимир | ![]() | 1 | 0 |
| 4 | Іванович Ігор | ![]() | 1 | 0 |
| 5 | Гураль Олег | ![]() | 1 | 0 |
| 6 | Повар Валентин | ![]() | 1 | 0 |
| 7 | Білецький Ігор | ![]() | 1 | 0 |
| 8 | Кірякевич Ростислав | ![]() | 1 | 0 |
| 9 | Глушковський Андрій | ![]() | 1 | 0 |
| 10 | Щенін Микола | ![]() | 1 | 0 |
| 11 | Онишко Ігор | ![]() | 1 | 0 |
БОМБАРДИРИ ОБ’ЄДНАНОЇ ЛІГИ АФЛ 2025-2026
ОБ’ЄДНАНА ЛІГА АФЛ 2025-2026
| Pos | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC BERTA | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 7 | 1 | 5 |
| 2 | ДИНАМО (НОВОСІЛКИ) | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 | 4 |
| 3 | ЕНЕРГІЯ ХЛІБА | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 4 | ФК ПОКРОВА | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 5 | ФК БЕРІЗКА (ПІДБЕРІЗЦІ) | 3 | 0 | 3 | 0 | 10 | 10 | 0 | 3 |
| 6 | МЕД-АТЛАНТ-НАСВ | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 7 | FC SKY FORCE | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 |
| 8 | МФК МЕХАНІЗАТОР | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 1 |
| 9 | БЕРДИХІВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ФК УНІВЕР | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 0 |
Майбутні ігри
00:06ОБ'ЄДНАНА ЛІГА АФЛ 2025-2026
5 тур
м. Львів, "Боско-Арена" FC SKY FORCE — БЕРДИХІВ |
20:40ОБ'ЄДНАНА ЛІГА АФЛ 2025-2026
6 тур
м. Львів, "Боско-Арена" БЕРДИХІВ — ФК БЕРІЗКА (ПІДБЕРІЗЦІ) |
00:00ОБ'ЄДНАНА ЛІГА АФЛ 2025-2026
1 тур
м. Львів, "Боско-Арена" БЕРДИХІВ — МЕД-АТЛАНТ-НАСВ |
00:01ОБ'ЄДНАНА ЛІГА АФЛ 2025-2026
2 тур
м. Львів, "Боско-Арена" БЕРДИХІВ — ЕНЕРГІЯ ХЛІБА |
00:02ОБ'ЄДНАНА ЛІГА АФЛ 2025-2026
3 тур
м. Львів, "Боско-Арена" БЕРДИХІВ — ФК УНІВЕР |
00:03ОБ'ЄДНАНА ЛІГА АФЛ 2025-2026
4 тур
м. Львів, "Боско-Арена" БЕРДИХІВ — ДИНАМО (НОВОСІЛКИ) |






































































