
- Leagues
- Об'єднана ліга сезону літо 2025
- Сезони
- Об'єднана ліга літо 2025
ЕНЕРГІЯ ХЛІБА
Гравець | Команда | Дата народження | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 12.06.2008 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 10.04.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 14.12.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 23.08.1986 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 26.10.2001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 24.12.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 15.03.1998 | 35 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 17.09.2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 22.01.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 03.09.2003 | 0 | 1 | 1 | 0 |
![]() | ![]() | 22.05.1986 | 10 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 31.03.1999 | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 26.02.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 15.09.1976 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 13.08.1990 | 9 | 0 | 0 | 1 |
![]() | ![]() | 16.03.2000 | 5 | 2 | 1 | 0 |
![]() | ![]() | 11.04.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 12.12.1984 | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 23.02.1980 | 5 | 2 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 21.10.1988 | 5 | 0 | 0 | 0 |
БОМБАРДИРИ ОБ’ЄДНАНОЇ ЛІГИ ЛІТО 2025
КАРТКИ ОБ’ЄДНАНОЇ ЛІГИ ЛІТО 2025
ОБ’ЄДНАНА ЛІГА ЛІТО 2025
Pos | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 12 | 1 | 1 | 95 | 25 | 70 | 37 |
2 | ![]() | 14 | 10 | 2 | 2 | 88 | 46 | 42 | 32 |
3 | ![]() | 14 | 10 | 1 | 3 | 59 | 36 | 23 | 31 |
4 | ![]() | 14 | 10 | 0 | 4 | 72 | 38 | 34 | 30 |
5 | ![]() | 14 | 5 | 0 | 9 | 49 | 61 | -12 | 15 |
6 | ![]() | 14 | 3 | 1 | 10 | 53 | 80 | -27 | 10 |
7 | ![]() | 14 | 3 | 0 | 11 | 36 | 81 | -45 | 9 |
8 | ![]() | 14 | 0 | 1 | 13 | 27 | 112 | -85 | 1 |
Results
![]() ![]() 16 - 6Об'єднана ліга сезону літо 2025
14 тур
Football Life ЕНЕРГІЯ ХЛІБА — ТАЙЛ |
![]() ![]() 2 - 3Об'єднана ліга сезону літо 2025
13 тур
СК Сокіл КІВС in.IT U-19 — ЕНЕРГІЯ ХЛІБА |
![]() ![]() 3 - 2Об'єднана ліга сезону літо 2025
12 тур
СК Сокіл ЕНЕРГІЯ ХЛІБА — НАСВ |
![]() ![]() 4 - 3Об'єднана ліга сезону літо 2025
11 тур
СК Сокіл KORMOTECH — ЕНЕРГІЯ ХЛІБА |
![]() ![]() 5 - 4Об'єднана ліга сезону літо 2025
10 тур
СК Сокіл FC SKYFORCE — ЕНЕРГІЯ ХЛІБА |
![]() ![]() 8 - 2Об'єднана ліга сезону літо 2025
9 тур
СК Сокіл ЕНЕРГІЯ ХЛІБА — ГЕОМЕТРІЯ 3002 |
![]() ![]() 5 - 5Об'єднана ліга сезону літо 2025
8 тур
СК Сокіл FC BERTA — ЕНЕРГІЯ ХЛІБА |
![]() ![]() 2 - 10Об'єднана ліга сезону літо 2025
7 тур
СК Сокіл ТАЙЛ — ЕНЕРГІЯ ХЛІБА |
![]() ![]() 6 - 5Об'єднана ліга сезону літо 2025
6 тур
СК Сокіл ЕНЕРГІЯ ХЛІБА — КІВС in.IT U-19 |
![]() ![]() 3 - 9Об'єднана ліга сезону літо 2025
1 тур
Football Life FC BERTA — ЕНЕРГІЯ ХЛІБА |
![]() ![]() 2 - 8Об'єднана ліга сезону літо 2025
5 тур
СК Сокіл НАСВ — ЕНЕРГІЯ ХЛІБА |
![]() ![]() 5 - 5Об'єднана ліга сезону літо 2025
4 тур
СК Сокіл ЕНЕРГІЯ ХЛІБА — KORMOTECH |
![]() ![]() 5 - 3Об'єднана ліга сезону літо 2025
3 тур
СК Сокіл ЕНЕРГІЯ ХЛІБА — FC SKYFORCE |
![]() ![]() 0 - 3Об'єднана ліга сезону літо 2025
2 тур
СК Сокіл ГЕОМЕТРІЯ 3002 — ЕНЕРГІЯ ХЛІБА |