
- Leagues
- Об'єднана ліга сезону літо 2025
- Сезони
- Об'єднана ліга літо 2025
ЕНЕРГІЯ ХЛІБА
Гравець | Команда | Дата народження | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 12.06.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 08.08.2003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 20.04.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 10.04.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 14.12.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 23.08.1986 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 24.12.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 15.03.1998 | 14 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 03.09.2003 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 22.05.1986 | 10 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 31.03.1999 | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 26.02.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 15.09.1976 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 13.08.1990 | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 16.03.2000 | 4 | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 11.04.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 12.12.1984 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 23.02.1980 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 20.01.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 21.10.1988 | 2 | 0 | 0 | 0 |
БОМБАРДИРИ ОБ’ЄДНАНОЇ ЛІГИ ЛІТО 2025
КАРТКИ ОБ’ЄДНАНОЇ ЛІГИ ЛІТО 2025
ОБ’ЄДНАНА ЛІГА ЛІТО 2025
Pos | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | 49 | 12 | 37 | 19 |
2 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | 46 | 20 | 26 | 19 |
3 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 34 | 18 | 16 | 15 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 25 | 2 | 12 |
5 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 30 | -6 | 9 |
6 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 25 | 38 | -13 | 4 |
7 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 39 | -29 | 3 |
8 | ![]() | 7 | 0 | 1 | 6 | 12 | 45 | -33 | 1 |