- Leagues
- ОБ'ЄДНАНА ЛІГА АФЛ 2025-2026, Об'єднана ліга сезону літо 2025
- Сезони
- ОБ'ЄДНАНА ЛІГА АФЛ 2025-2026, Об'єднана ліга літо 2025
КАРТКИ ОБ’ЄДНАНОЇ ЛІГИ АФЛ 2025-2026
| Rank | Гравець | Команда | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Гаврут Володимир | ![]() | 2 | 0 |
| 2 | Савула Валентин | ![]() | 1 | 0 |
| 3 | Роман Володимир | ![]() | 1 | 0 |
| 4 | Іванович Ігор | ![]() | 1 | 0 |
| 5 | Гураль Олег | ![]() | 1 | 0 |
| 6 | Повар Валентин | ![]() | 1 | 0 |
| 7 | Білецький Ігор | ![]() | 1 | 0 |
| 8 | Кірякевич Ростислав | ![]() | 1 | 0 |
| 9 | Глушковський Андрій | ![]() | 1 | 0 |
| 10 | Щенін Микола | ![]() | 1 | 0 |
| 11 | Онишко Ігор | ![]() | 1 | 0 |
БОМБАРДИРИ ОБ’ЄДНАНОЇ ЛІГИ АФЛ 2025-2026
ЕНЕРГІЯ ХЛІБА
| # | Гравець | Команда | Дата народження | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Близнюк Артем | ![]() | 08.09.2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Богданов Микола | ![]() | 07.08.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Богданов Остап | ![]() | 12.06.2008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Василина Артур-Павло | ![]() | 09.09.2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Дроздовський Юрій | ![]() | 08.02.2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Дубик Святослав | ![]() | 21.03.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Коваль Володимир | ![]() | 27.07.2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Кіндрат Віталій | ![]() | 26.10.2001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Легчанов Валерій | ![]() | 13.02.1980 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Люблінський Артем | ![]() | 15.03.1998 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Микитин Вадим | ![]() | 17.09.2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Павлів Максим | ![]() | 03.09.2003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Раб Іван | ![]() | 12.09.2001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Сосницький Сергій | ![]() | 13.08.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Стегніцький Павло | ![]() | 16.03.2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Стефанків Богдан | ![]() | 11.04.1994 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Струк Степан | ![]() | 12.12.1984 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Яблонський Андрій | ![]() | 21.10.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Янюк Владислав | ![]() | 21.03.2004 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ОБ’ЄДНАНА ЛІГА АФЛ 2025-2026
| Pos | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC BERTA | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 7 | 1 | 5 |
| 2 | ДИНАМО (НОВОСІЛКИ) | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 | 4 |
| 3 | ЕНЕРГІЯ ХЛІБА | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 4 | ФК ПОКРОВА | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 5 | ФК БЕРІЗКА (ПІДБЕРІЗЦІ) | 3 | 0 | 3 | 0 | 10 | 10 | 0 | 3 |
| 6 | МЕД-АТЛАНТ-НАСВ | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 7 | FC SKY FORCE | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 |
| 8 | МФК МЕХАНІЗАТОР | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 1 |
| 9 | БЕРДИХІВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ФК УНІВЕР | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 0 |







































































