SELECT СУПЕРЛІГА ЛЬВІВЩИНИ СЕЗОНУ ЛІТО 2025
| Pos | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NG METAL | 12 | 10 | 0 | 2 | 58 | 22 | 36 | 30 |
| 2 | FC ALLIANCE | 12 | 8 | 3 | 1 | 40 | 13 | 27 | 27 |
| 3 | NICE GUYS | 12 | 5 | 4 | 3 | 43 | 27 | 16 | 19 |
| 4 | UNO MAS | 12 | 5 | 2 | 5 | 40 | 38 | 2 | 17 |
| 5 | МФК ШТУРМ | 12 | 2 | 4 | 6 | 19 | 34 | -15 | 10 |
| 6 | ЕНЕРГІЯ-2-ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА | 12 | 2 | 2 | 8 | 22 | 70 | -48 | 8 |
| 7 | ФК КОПА | 12 | 1 | 3 | 8 | 22 | 40 | -18 | 6 |
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
1 тур
1 тур
| Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article |
|---|---|---|---|---|
| 1 – 1 | Football Life | Переглянути | ||
| 3 – 4 | Football Life | Переглянути | ||
| 0 – 3 | Football Life | Переглянути |
2 тур
2 тур
| Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article |
|---|---|---|---|---|
| 4 – 0 | Football Life | Переглянути | ||
| 3 – 4 | Football Life | Переглянути | ||
| 4 – 2 | Football Life | Переглянути |
3 тур
3 тур
| Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article |
|---|---|---|---|---|
| 1 – 2 | Football Life | Переглянути | ||
| 1 – 1 | Football Life | Переглянути | ||
| 4 – 1 | Football Life | Переглянути |
4 тур
4 тур
| Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article |
|---|---|---|---|---|
| 3 – 2 | Football Life | Переглянути | ||
| 0 – 1 | Football Life | Переглянути | ||
| 1 – 5 | Football Life | Переглянути |
5 тур
5 тур
Дата Матчі Time/Results Локація Article
NG METAL — ЕНЕРГІЯ-2-ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА6 – 1 Football LifeПереглянути
FC ALLIANCE — NICE GUYS2 – 2 Football LifeПереглянути
UNO MAS — МФК ШТУРМ1 – 1 Football LifeПереглянути
6 тур
6 тур
| Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article |
|---|---|---|---|---|
| 0 – 2 | Football Life | Переглянути | ||
| 1 – 5 | Football Life | Переглянути | ||
| 3 – 5 | Football Life | Переглянути |
7 тур
7 тур
Дата Матчі Time/Results Локація Article
UNO MAS — ФК КОПА3 – 2 Football LifeПереглянути
NICE GUYS — МФК ШТУРМ3 – 2 Football LifeПереглянути
FC ALLIANCE — ЕНЕРГІЯ-2-ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА7 – 0 Football LifeПереглянути
8 тур
8 тур
| Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article |
|---|---|---|---|---|
| 14 – 1 | Football Life | Переглянути | ||
| 1 – 6 | Football Life | Переглянути | ||
| 3 – 3 | Football Life | Переглянути |
9 тур
9 тур
| Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article |
|---|---|---|---|---|
| 2 – 0 | Football Life | Переглянути | ||
| 1 – 1 | Football Life | Переглянути | ||
| 2 – 2 | Football Life | Переглянути |
10 тур
10 тур
| Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article |
|---|---|---|---|---|
| 3 – 3 | Football Life | Переглянути | ||
| 5 – 3 | Football Life | Переглянути | ||
| 4 – 5 | Football Life | Переглянути |
11 тур
11 тур
| Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article |
|---|---|---|---|---|
| 1 – 5 | Football Life | Переглянути | ||
| 2 – 4 | Football Life | Переглянути | ||
| 4 – 0 | Football Life | Переглянути |
12 тур
12 тур
| Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article |
|---|---|---|---|---|
| 3 – 11 | Football Life | Переглянути | ||
| 1 – 2 | Football Life | Переглянути | ||
| 3 – 2 | Football Life | Переглянути |
13 тур
13 тур
| Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article |
|---|---|---|---|---|
| 5 – 0 | Football Life | Переглянути | ||
| 7 – 2 | Football Life | Переглянути | ||
| 13 – 3 | Football Life | Переглянути |
14 тур
14 тур
| Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article |
|---|---|---|---|---|
| 3 – 4 | Football Life | Переглянути | ||
| 3 – 3 | Football Life | Переглянути | ||
| 1 – 6 | Football Life | Переглянути |















































































