- Leagues
- ОБ'ЄДНАНА ЛІГА АФЛ 2025-2026
- Сезони
- ОБ'ЄДНАНА ЛІГА АФЛ 2025-2026
БЕРДИХІВ
| # | Гравець | Команда | Дата народження | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Блюс Олег | ![]() | 19.10.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Вовк Володимир | ![]() | 17.05.2002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Грабовський Андрій | ![]() | 05.11.2003 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Грабовський Микола | ![]() | 05.11.2003 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Грабовський Юрій | ![]() | 20.03.2002 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Дмитришин Тарас | ![]() | 05.02.2007 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Дубан Остап | ![]() | 19.09.2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Лозинський Олег | ![]() | 11.10.2000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Марків Павло-Ростислав | ![]() | 08.07.2003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Миклуш Максим | ![]() | 26.02.2004 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Мица Богдан | ![]() | 15.07.2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Мица Юрій | ![]() | 17.10.2001 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Нирков Валентин | ![]() | 14.02.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Падук Юрій | ![]() | 30.04.2002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Садовий Володимир | ![]() | 02.03.1994 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Слоневський Богдан | ![]() | 29.03.1994 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Старицький Денис | ![]() | 13.03.1997 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Уваров Назар | ![]() | 14.06.1996 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Шевчик Андрій | ![]() | 09.12.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ямборко Назарій-Любомир | ![]() | 23.09.2002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
КАРТКИ ОБ’ЄДНАНОЇ ЛІГИ АФЛ 2025-2026
| Rank | Гравець | Команда | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Хмелюк Марат | ![]() | 3 | 0 |
| 2 | Семиділко Дмитро | ![]() | 3 | 0 |
| 3 | Бурак Юрій | ![]() | 2 | 0 |
| 4 | Грабовський Андрій | ![]() | 2 | 0 |
| 5 | Іванович Ігор | ![]() | 2 | 0 |
| 6 | Гураль Олег | ![]() | 2 | 0 |
| 7 | Горошко Микола-Павло | ![]() | 2 | 0 |
| 8 | Чурко Олег | ![]() | 2 | 0 |
| 9 | Дубанич Денис | ![]() | 2 | 0 |
| 10 | Гринчишин Олег | ![]() | 2 | 0 |
| 11 | Пацюк Андрій | ![]() | 2 | 0 |
| 12 | Гаврут Володимир | ![]() | 2 | 0 |
| 13 | Паночко Сергій | ![]() | 2 | 0 |
| 14 | Ткач Назар | ![]() | 2 | 0 |
| 15 | Шафранський Сергій | ![]() | 2 | 0 |
| 16 | Щепанкевич Борис-Лука | ![]() | 2 | 0 |
| 17 | Мельниченко Захар | ![]() | 1 | 0 |
| 18 | Лоїк Андрій | ![]() | 1 | 0 |
| 19 | Дмитришин Тарас | ![]() | 1 | 0 |
| 20 | Мішкевич Олег | ![]() | 1 | 0 |
| 21 | Дубас Богдан | ![]() | 1 | 0 |
| 22 | Гук Ярослав | ![]() | 1 | 0 |
| 23 | Коваль Максим | ![]() | 1 | 0 |
| 24 | Роман Володимир | ![]() | 1 | 0 |
| 25 | Білецький Ігор | ![]() | 1 | 0 |
| 26 | Глушковський Андрій | ![]() | 1 | 0 |
| 27 | Василик Павло | ![]() | 1 | 0 |
| 28 | Мирончук Даніїл | ![]() | 1 | 0 |
| 29 | Шеремета Ігор | ![]() | 1 | 1 |
| 30 | Іванина Олег | ![]() | 1 | 0 |
| 31 | Тимощук Мар’ян | ![]() | 1 | 0 |
| 32 | Кіндрат Віталій | ![]() | 1 | 0 |
| 33 | Паночко Роман | ![]() | 1 | 0 |
| 34 | Іщенко Юрій | ![]() | 1 | 0 |
| 35 | Турчиняк Максим | ![]() | 1 | 0 |
| 36 | Щенін Микола | ![]() | 1 | 0 |
| 37 | Грабовський Юрій | ![]() | 1 | 0 |
| 38 | Андрусик Іван | ![]() | 1 | 0 |
| 39 | Кірякевич Ростислав | ![]() | 1 | 0 |
| 40 | Михайлишин Дмитро | ![]() | 1 | 0 |
| 41 | Горбач Дмитро | ![]() | 1 | 0 |
| 42 | Миклуш Максим | ![]() | 1 | 0 |
| 43 | Токарський Назарій | ![]() | 1 | 0 |
| 44 | Близнюк Артем | ![]() | 1 | 0 |
| 45 | Куліш Гліб | ![]() | 1 | 0 |
| 46 | Гончарук Максим | ![]() | 1 | 0 |
| 47 | Повар Валентин | ![]() | 1 | 0 |
| 48 | Хомко Дмитро | ![]() | 1 | 0 |
| 49 | Романюк Роман | ![]() | 1 | 0 |
| 50 | Дрозд Назарій | ![]() | 1 | 0 |
| 51 | Савула Валентин | ![]() | 1 | 0 |
| 52 | Онишко Ігор | ![]() | 1 | 0 |
| 53 | Горошко Михайло | ![]() | 1 | 0 |
| 54 | Верста Роман | ![]() | 1 | 0 |
БОМБАРДИРИ ОБ’ЄДНАНОЇ ЛІГИ АФЛ 2025-2026
ОБ’ЄДНАНА ЛІГА АФЛ 2025-2026
| Pos | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРДИХІВ | 9 | 9 | 0 | 0 | 54 | 11 | 43 | 27 |
| 2 | ЕНЕРГІЯ ХЛІБА | 9 | 6 | 1 | 2 | 29 | 17 | 12 | 19 |
| 3 | FC BERTA | 9 | 4 | 2 | 3 | 29 | 21 | 8 | 14 |
| 4 | ФК ПОКРОВА | 9 | 4 | 1 | 4 | 41 | 31 | 10 | 13 |
| 5 | МЕД-АТЛАНТ-НАСВ | 9 | 3 | 2 | 4 | 19 | 22 | -3 | 11 |
| 6 | ФК БЕРІЗКА (ПІДБЕРІЗЦІ) | 9 | 2 | 4 | 3 | 30 | 35 | -5 | 10 |
| 7 | FC SKY FORCE | 9 | 3 | 1 | 5 | 25 | 33 | -8 | 10 |
| 8 | ФК УНІВЕР | 9 | 3 | 0 | 6 | 25 | 36 | -11 | 9 |
| 9 | МФК МЕХАНІЗАТОР | 9 | 2 | 2 | 5 | 19 | 33 | -14 | 8 |
| 10 | ДИНАМО (НОВОСІЛКИ) | 9 | 2 | 1 | 6 | 21 | 53 | -32 | 7 |
Results
5 - 3ОБ'ЄДНАНА ЛІГА АФЛ 2025-2026
9 тур
м. Львів, "Боско-Арена" БЕРДИХІВ — FC BERTA |
8 - 2ОБ'ЄДНАНА ЛІГА АФЛ 2025-2026
3 тур
м. Львів, "Боско-Арена" БЕРДИХІВ — ФК УНІВЕР |
3 - 7ОБ'ЄДНАНА ЛІГА АФЛ 2025-2026
8 тур
м. Львів, "Боско-Арена" ФК ПОКРОВА — БЕРДИХІВ |
4 - 1ОБ'ЄДНАНА ЛІГА АФЛ 2025-2026
2 тур
м. Львів, "Галичина" БЕРДИХІВ — ЕНЕРГІЯ ХЛІБА |
9 - 1ОБ'ЄДНАНА ЛІГА АФЛ 2025-2026
7 тур
м. Львів, "Боско-Арена" БЕРДИХІВ — МФК МЕХАНІЗАТОР |
2 - 0ОБ'ЄДНАНА ЛІГА АФЛ 2025-2026
1 тур
м. Львів, "Боско-Арена" БЕРДИХІВ — МЕД-АТЛАНТ-НАСВ |
6 - 1ОБ'ЄДНАНА ЛІГА АФЛ 2025-2026
6 тур
м. Львів, "Боско-Арена" БЕРДИХІВ — ФК БЕРІЗКА (ПІДБЕРІЗЦІ) |
0 - 4ОБ'ЄДНАНА ЛІГА АФЛ 2025-2026
5 тур
м. Львів, "Боско-Арена" FC SKY FORCE — БЕРДИХІВ |
9 - 0ОБ'ЄДНАНА ЛІГА АФЛ 2025-2026
4 тур
м. Львів, "Боско-Арена" БЕРДИХІВ — ДИНАМО (НОВОСІЛКИ) |




























































































