ФК Галицька здоба
| # | Гравець | Команда | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Боднар Олексій | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Гладченко Богдан | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Коваль Андрій | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Легчанов Валерій | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Люблінський Артем | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Марухняк Василь | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Павлів Максим | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Партика Олег | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Писько Ярослав | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Стефанків Богдан | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Струк Степан | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Тарасович Тарас | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Тригубець Сергій | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Чурко Олег | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Шафранський Сергій | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Шеремета Роман | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 |
























