- Leagues
- Перша ліга 2024-2025
- Сезони
- Перша ліга 2024-2025
ФК ГЕРМЕС
# | Гравець | Команда | Дата народження | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Великий Володимир | 29.06.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Вишиваний Роман | 17.09.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Гавриш Назар | 18.07.2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Галах Андрій | 26.12.1995 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Гелеш Роман | 25.04.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Грачов Дмитро | 25.02.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Дубас Владислав | 08.06.2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Залізняк Максим | 17.06.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Клим Андрій-Віталій | 10.09.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Лень Іван | 25.07.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Науменко Іван | 21.08.1989 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Сазанський Олександр | 14.07.2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Тодощук Назар | 14.04.2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Турко Андрій | 28.10.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Четверик Антон | 20.08.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Шеремета Роман | 05.08.2001 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Бомбардири Першої ліги 2024-2025
Картки Першої ліги 2024-2025
Rank | Гравець | Команда | ||
---|---|---|---|---|
1 | Таратула Ігор | 2 | 0 | |
2 | Грабовський Микола | 2 | 0 | |
3 | Логвиненко Максим | 1 | 0 | |
4 | Мица Юрій | 1 | 0 | |
5 | Марко Мар’ян | 1 | 0 | |
6 | Лютий Назар | 1 | 0 | |
7 | Козак Владислав-Степан | 1 | 0 | |
8 | Крилошанський Станіслав | 1 | 0 | |
9 | Ямборко Назарій-Любомир | 1 | 0 | |
10 | Гук Василь | 1 | 0 | |
11 | Боберський Ростислав | 1 | 1 | |
12 | Сеньків Павло | 1 | 0 | |
13 | Запрутко Іван | 1 | 0 | |
14 | Деда Мирослав | 1 | 0 | |
15 | Прийма Назарій | 1 | 0 | |
16 | Марчук Андрій | 1 | 0 |
Перша ліга Львівщини 2024-2025
Pos | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГРАФІТ | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 10 |
2 | ЕНЕРГІЯ-2-ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 12 | 1 | 9 |
3 | СКАЛА ВІЛЬХОВЕЦЬ | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 9 | 7 | 4 |
4 | ФК МОСТИСЬКА | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 4 |
5 | ФК БАНДЕРШТАДТ | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 4 |
6 | СФК ЯНІВ-ШИПШИНА | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 15 | -4 | 3 |
7 | ФК ГЕРМЕС | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 18 | -9 | 3 |
8 | СФК ЯНІВ U-19 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 19 | -11 | 0 |