ФК Галицька здоба
# | Гравець | Команда | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 |
# | Гравець | Команда | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 |
Асоціація футзалу Львівщини – усе про аматорський та професійний футзал у Львові та Львівській області