GTL
| # | Гравець | Команда | Дата народження | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варениця Сергій | ![]() | 02.09.2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Варик Роман | ![]() | 25.11.1984 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Галаджун Дмитро | ![]() | 30.10.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Горак Іван | ![]() | 12.09.1984 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Горбей Олександр | ![]() | 18.10.1996 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Денисяк Віктор | ![]() | 04.05.2002 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Каспришин Назар | ![]() | 05.04.1996 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Кудінов Ігор | ![]() | 13.02.1978 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Кулачковський Віталій | ![]() | 29.02.1992 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Кунтий Степан | ![]() | 09.01.1990 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Лаврін Ярослав | ![]() | 20.12.1987 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 12 | Матляк Микола | ![]() | 01.03.1994 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Михалець Володимир | ![]() | 19.07.1996 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Пазюк Максим | ![]() | 13.04.2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Равлик Тарас | ![]() | 01.03.1988 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Романишин Ігор | ![]() | 20.10.1989 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Сіньков Олександр | ![]() | 02.03.1968 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Танечник Роман | ![]() | 01.03.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Шокарєв Кирило | ![]() | 02.01.1993 | 2 | 3 | 0 | 0 |























