- Leagues
- SELECT Суперліга Львівщини 2023-2024, Супер ліга
- Сезони
- SELECT Суперліга Львівщини 2023-2024, Супер ліга
Таблиця вилучень SELECT Суперліги Львівщини 2023-2024
Rank | Гравець | Команда | |
---|---|---|---|
1 | Шагало Андрій | 1 | |
2 | Галаджун Дмитро | 1 | |
3 | Шокарєв Кирило | 1 | |
4 | Денис Василь | 1 | |
5 | Бекар Владислав | 1 | |
6 | Козак Михайло | 1 | |
7 | Цибик Юрій | 1 |
Таблиця бомбардирів SELECT Суперліги Львівщини 2023-2024
Rank | Гравець | Команда | ||
---|---|---|---|---|
1 | Когут Юрій | 15 | 0 | |
2 | Гриб Андрій | 10 | 0 | |
3 | Іванишин Олег | 9 | 0 | |
4 | Цюпка Назар | 9 | 0 | |
5 | Ковальчук Віталій | 8 | 0 | |
6 | Серняк Артур | 7 | 0 | |
7 | Боднар Максим | 6 | 0 | |
8 | Ленько Юрій | 6 | 0 | |
9 | Смага Любомир | 6 | 0 | |
10 | Стефанків Богдан | 6 | 0 | |
11 | Михалюньо Ярослав | 6 | 0 | |
12 | Близнюк Артем | 6 | 0 | |
13 | Моночков Ігор | 6 | 0 | |
14 | Паращин Назар | 6 | 0 | |
15 | Чорний Павло | 6 | 0 | |
16 | Шокарєв Кирило | 5 | 0 | |
17 | Давидко Станіслав | 5 | 0 | |
18 | Максимик Олег | 5 | 0 | |
19 | Гричук Артур | 4 | 0 | |
20 | Таргонський Сергій | 4 | 0 | |
21 | Деда Мирослав | 4 | 0 | |
22 | Михайлишин Ігор | 4 | 0 | |
23 | Саприка Роман | 4 | 0 | |
24 | Сметанка Андрій | 3 | 0 | |
25 | Зінич Василь | 3 | 0 | |
26 | Гасюк Олег | 3 | 0 | |
27 | Храмов Віктор | 3 | 0 | |
28 | Матис Андрій | 3 | 0 | |
29 | Зивер Олександр | 3 | 0 | |
30 | Щур Тарас | 3 | 0 |
Таблиця попереджень SELECT Суперліги Львівщини 2023-2024
Rank | Гравець | Команда | |
---|---|---|---|
1 | Карабин Олег | 4 | |
2 | Михайлишин Ігор | 4 | |
3 | Матис Андрій | 4 | |
4 | Шандра Максим | 3 | |
5 | Храмов Віктор | 3 | |
6 | Саламаха Андрій | 3 | |
7 | Климко Андрій | 3 | |
8 | Цюпка Назар | 3 | |
9 | Кураш Олег | 3 | |
10 | Іванишин Олег | 3 | |
11 | Асатрян Гамлет | 3 | |
12 | Яровий Максим | 2 | |
13 | Щур Тарас | 2 | |
14 | Гричук Артур | 2 | |
15 | Шокарєв Кирило | 2 | |
16 | Качор Максим | 2 | |
17 | Александер Арсен-Дмитро | 2 | |
18 | Согор Назар | 2 | |
19 | Серняк Артур | 2 | |
20 | Цімерман Андрій | 2 | |
21 | Гупало Максим | 2 | |
22 | Домарат Олег | 2 | |
23 | Гриб Андрій | 2 | |
24 | Деда Мирослав | 2 | |
25 | Ковальчук Віталій | 2 | |
26 | Сибірцев Лук’ян | 1 | |
27 | Моночков Ігор | 1 | |
28 | Цибик Юрій | 1 | |
29 | Кучір Олег | 1 | |
30 | Крушинський Віталій | 1 |
Мостиська
Гравець | Команда | Дата народження | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Березовець Данило | 29.05.2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гриб Андрій | 07.12.1997 | 23 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Груник Михайло | 14.11.2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Замчала Олег | 25.11.2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Козак Михайло | 24.10.1994 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Криворука Віталій | 25.01.2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Крушинський Віталій | 04.05.1998 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Кульматицький Юрій | 07.08.1997 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Курант Юрій | 05.11.2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Марко Мар’ян | 28.08.2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Матис Андрій | 01.10.1998 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
Мацелюх Олег | 12.06.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Паук Роман | 22.11.1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Романів Олег | 21.06.2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Саморіз Юрій | 05.05.2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Серняк Артур | 26.02.1999 | 15 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
Сметанка Андрій | 07.12.2001 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шагало Андрій | 09.09.1985 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
Щур Тарас | 06.10.1998 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
Яцула Роман | 27.11.2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Results
5 - 0SELECT Суперліга Львівщини 2023-2024
14-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" КІВС Енергія-2-Меркурій — Мостиська |
0 - 5SELECT Суперліга Львівщини 2023-2024
13-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" Мостиська — UNO MAS |
0 - 5Бізнес ліга Львова 2023-2024
17-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" Мостиська — GTL |
5 - 0Бізнес ліга Львова 2023-2024
16-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" Подорожник — Мостиська |
0 - 5Бізнес ліга Львова 2023-2024
15-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" Мостиська — ФК Галицька здоба |
4 - 1SELECT Суперліга Львівщини 2023-2024
12-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" Nice Guys — Мостиська |
3 - 1SELECT Суперліга Львівщини 2023-2024
11-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" Мостиська — МФК Штурм |
2 - 7SELECT Суперліга Львівщини 2023-2024
10-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" Мостиська — NG Metal |
1 - 7SELECT Суперліга Львівщини 2023-2024
9-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" ФК Копа — Мостиська |
3 - 2SELECT Суперліга Львівщини 2023-2024
7-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" Мостиська — КІВС Енергія-2-Меркурій |
3 - 4SELECT Суперліга Львівщини 2023-2024
6-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" UNO MAS — Мостиська |
7 - 3SELECT Суперліга Львівщини 2023-2024
4-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" МФК Штурм — Мостиська |
4 - 3SELECT Суперліга Львівщини 2023-2024
3-ій тур
м. Львів, "Боско-Арена" NG Metal — Мостиська |
6 - 3SELECT Суперліга Львівщини 2023-2024
2-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" Мостиська — ФК Копа |
3 - 4Супер ліга
14-й тур
м. Львів, "Боско-Арена" Галицька здоба — Мостиська |
3 - 2Супер ліга
12-й тур
м. Львів, "Боско-Арена" Мостиська — in.IT- 2 |
3 - 3Супер ліга
13-й тур
м. Львів, "Боско-Арена" Мостиська — Любарт |
0 - 0Супер ліга
11-й тур
м. Львів, "Боско-Арена" Nice Guys — Мостиська |
3 - 3Супер ліга
10-й тур
м. Львів, "Боско-Арена" Мостиська — Скала «1911» |
4 - 1Супер ліга
9-й тур
м. Львів, "Боско-Арена" КІВС Енергія-2 — Мостиська |
1 - 8SELECT Суперліга Львівщини 2023-2024
5-ий тур
м. Львів, "Боско-Арена" Мостиська — Nice Guys |
3 - 2Супер ліга
8-й тур
м. Львів, "Боско-Арена" Мостиська — Меркурій |
6 - 1Супер ліга
1-й тур
м. Львів, "Боско-Арена" Мостиська - Меркурій |
4 - 6Супер ліга
7-й тур
м. Львів, "Боско-Арена" Мостиська — Галицька здоба |
5 - 5Супер ліга
6-й тур
м. Львів, "Боско-Арена" "Любарт" - "Мостиська" |
2 - 6Супер ліга
5-й тур
м. Львів, "Боско-Арена" "in. IT-2" - "Мостиська" |
9 - 2Супер ліга
4-й тур
м. Львів, "Боско-Арена" "Мостиська" - "Nice Guys" |
10 - 2Супер ліга
3-й тур
м. Львів, "Боско-Арена" Скала 1911 - Мостиська |
5 - 3Супер ліга
2-й тур
м. Львів, "Боско-Арена" Мостиська - КІВС Енергія-2 |