ICOOLA
| # | Гравець | Команда | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Боженко Назарій | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Буцик Олег | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Коваль Василь | ![]() | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | Когут Володимир | ![]() | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Лейб’юк Станіслав | ![]() | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | Мірзаєв Руслан | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Павлик Богдан | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Петросюк Святослав | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Савка Дмитро | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Соляник Максим | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Сосницький Сергій | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Стегніцький Павло | ![]() | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 13 | Танечник Роман | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Терлецький Андрій | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Тимошенко Гліб | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Федишин Володимир | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Шеремета Роман | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Юрків Богдан | ![]() | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Якимов Орест | ![]() | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | Янюк Владислав | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |























