
- Leagues
- Перша ліга Львівщини 2023-2024
- Сезони
- Перша ліга Львівщини 2023-2024
Таблиця бомбардирів Перша ліга Львівщини 2023-2024
Таблиця попереджень Перша ліга Львівщини 2023-2024
Таблиця вилучень Перша ліга 2023-2024
СФК Янів-Шипшина
Гравець | Команда | Дата народження | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 27.03.2002 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 03.12.1979 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 30.12.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 05.10.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 31.03.2001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 05.10.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 01.08.2002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 11.02.1984 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 04.10.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 29.03.2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 17.07.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 20.01.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 19.05.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 15.06.2006 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 03.05.2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 27.07.1998 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 13.03.1997 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 20.03.1989 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 21.09.2001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 01.01.1983 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Перша ліга Львівщини 2023-2024
Pos | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 6 |
4 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 |
5 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
6 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 |
7 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 0 |
8 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 | 0 |
9 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 | -10 | 0 |