Скала “1911”
| Гравець | Команда | Дата народження | Age | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Білінський Валентин | ![]() | 31.01.2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гуль Ростислав | ![]() | 27.02.2005 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Добуш Віталій | ![]() | 14.12.2002 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Завгородній Денис | ![]() | 15.01.1991 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Коблянський Олег | ![]() | 28.09.1991 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Константінов Владислав | ![]() | 06.10.2001 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Лазарський Назар | ![]() | 16.04.1992 | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Лещинський Роман | ![]() | 14.10.1998 | 27 | 16 | 1 | 0 | 2 |
Мубінов Володимир | ![]() | 14.11.1981 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мурин Олег | ![]() | 21.10.2003 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Павлучкович Віталій | ![]() | 06.07.2003 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Петрик Андрій | ![]() | 17.07.2002 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Петрушка Тарас | ![]() | 23.02.1992 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рудавець Тарас | ![]() | 19.07.1992 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сало Віталій | ![]() | 02.01.1990 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Скурчанський Руслан | ![]() | 06.06.2002 | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Собко Роман | ![]() | 06.02.1987 | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Сов’як Андрій | ![]() | 03.06.1991 | 34 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Стегніцький Павло | ![]() | 16.03.2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Трусевич Віталій | ![]() | 16.01.1993 | 32 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Турок Святослав-Іван | ![]() | 07.07.1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федина Іван | ![]() | 20.01.1997 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Хомин Володимир | ![]() | 28.09.1991 | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Явний Віталій | ![]() | 21.08.2004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Яната Артур | ![]() | 31.10.1995 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 |






















