- Leagues
- Перша ліга 2024-2025
- Сезони
- Перша ліга 2024-2025
ФК ГРАФІТ
# | Гравець | Команда | Дата народження | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бутим Іван | 11.09.1995 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Гук Василь | 04.06.1997 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
3 | Гулак Назарій | 27.09.2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Захаров Артем | 03.06.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Кігічак Андрій | 13.12.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Лещинський Роман | 14.10.1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Логвиненко Максим | 07.02.1991 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
8 | Маланяк Роман | 05.03.1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Петречко Микола | 18.12.2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Пігут Роман | 10.09.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Рудавець Тарас | 19.07.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Собко Роман | 06.02.1987 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Сов’як Андрій | 03.06.1991 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Тершак Ігор | 28.10.1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Трусевич Віталій | 16.01.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Чопко Роман | 01.12.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Штибель Олег | 20.07.1985 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Бомбардири Першої ліги 2024-2025
Картки Першої ліги 2024-2025
Rank | Гравець | Команда | ||
---|---|---|---|---|
1 | Таратула Ігор | 2 | 0 | |
2 | Грабовський Микола | 2 | 0 | |
3 | Логвиненко Максим | 1 | 0 | |
4 | Мица Юрій | 1 | 0 | |
5 | Марко Мар’ян | 1 | 0 | |
6 | Лютий Назар | 1 | 0 | |
7 | Козак Владислав-Степан | 1 | 0 | |
8 | Крилошанський Станіслав | 1 | 0 | |
9 | Ямборко Назарій-Любомир | 1 | 0 | |
10 | Гук Василь | 1 | 0 | |
11 | Боберський Ростислав | 1 | 1 | |
12 | Сеньків Павло | 1 | 0 | |
13 | Запрутко Іван | 1 | 0 | |
14 | Деда Мирослав | 1 | 0 | |
15 | Прийма Назарій | 1 | 0 | |
16 | Марчук Андрій | 1 | 0 |
Перша ліга Львівщини 2024-2025
Pos | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГРАФІТ | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 10 |
2 | ЕНЕРГІЯ-2-ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 12 | 1 | 9 |
3 | СКАЛА ВІЛЬХОВЕЦЬ | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 9 | 7 | 4 |
4 | ФК МОСТИСЬКА | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 4 |
5 | ФК БАНДЕРШТАДТ | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 4 |
6 | СФК ЯНІВ-ШИПШИНА | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 15 | -4 | 3 |
7 | ФК ГЕРМЕС | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 18 | -9 | 3 |
8 | СФК ЯНІВ U-19 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 19 | -11 | 0 |