Таблиця карток Суперліга
| Гравець | Команда | ||
|---|---|---|---|
Матис Андрій | ![]() | 4 | 0 |
Серняк Артур | ![]() | 4 | 0 |
Данилович Олег | ![]() | 4 | 0 |
Щур Тарас | ![]() | 4 | 0 |
Трусевич Віталій | ![]() | 3 | 0 |
Гриб Андрій | ![]() | 3 | 0 |
Вишиваний Роман | ![]() | 3 | 0 |
Іванишин Олег | ![]() | 3 | 0 |
Ленько Юрій | ![]() | 2 | 0 |
Марциняк Ігор | ![]() | 2 | 0 |
| Гравець | Команда | ||
|---|---|---|---|
Матис Андрій | ![]() | 4 | 0 |
Серняк Артур | ![]() | 4 | 0 |
Данилович Олег | ![]() | 4 | 0 |
Щур Тарас | ![]() | 4 | 0 |
Трусевич Віталій | ![]() | 3 | 0 |
Гриб Андрій | ![]() | 3 | 0 |
Вишиваний Роман | ![]() | 3 | 0 |
Іванишин Олег | ![]() | 3 | 0 |
Ленько Юрій | ![]() | 2 | 0 |
Марциняк Ігор | ![]() | 2 | 0 |
Асоціація футзалу Львівщини – усе про аматорський та професійний футзал у Львові та Львівській області















