SELECT СУПЕРЛІГА ЛЬВІВЩИНИ СЕЗОНУ ЛІТО 2025
Pos | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 19 | 3 | 16 | 14 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 12 | 11 | 12 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 13 | 3 | 11 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 13 | 1 | 11 |
5 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 16 | -7 | 4 |
6 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 23 | -14 | 4 |
7 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 17 | -10 | 3 |
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
1 тур
1 тур
Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 – 1 | Football Life | Переглянути | |
![]() ![]() | 3 – 4 | Football Life | Переглянути | |
![]() ![]() | 0 – 3 | Football Life | Переглянути |
2 тур
2 тур
Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 4 – 0 | Football Life | Переглянути | |
![]() ![]() | 3 – 4 | Football Life | Переглянути | |
![]() ![]() | 4 – 2 | Football Life | Переглянути |
3 тур
3 тур
Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 – 2 | Football Life | Переглянути | |
![]() ![]() | 1 – 1 | Football Life | Переглянути | |
![]() ![]() | 4 – 1 | Football Life | Переглянути |
4 тур
4 тур
Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 – 2 | Football Life | Переглянути | |
![]() ![]() | 0 – 1 | Football Life | Переглянути | |
![]() ![]() | 1 – 5 | Football Life | Переглянути |
5 тур
5 тур
Дата Матчі Time/Results Локація Article
NG METAL — ЕНЕРГІЯ-2-ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА
6 – 1 Football LifeПереглянути
FC ALLIANCE — NICE GUYS
2 – 2 Football LifeПереглянути
UNO MAS — МФК ШТУРМ
1 – 1 Football LifeПереглянути
6 тур
6 тур
Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 – 2 | Football Life | Переглянути | |
![]() ![]() | 1 – 5 | Football Life | Переглянути | |
![]() ![]() | 3 – 5 | Football Life | Переглянути |
7 тур
7 тур
Дата Матчі Time/Results Локація Article
UNO MAS — ФК КОПА
3 – 2 Football LifeПереглянути
NICE GUYS — МФК ШТУРМ
3 – 2 Football LifeПереглянути
FC ALLIANCE — ЕНЕРГІЯ-2-ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА
7 – 0 Football LifeПереглянути
8 тур
8 тур
Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article |
---|
9 тур
9 тур
Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article |
---|
10 тур
10 тур
Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article |
---|
11 тур
11 тур
Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article |
---|
12 тур
12 тур
Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article |
---|
13 тур
13 тур
Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article |
---|
14 тур
14 тур
Дата | Матчі | Time/Results | Локація | Article |
---|